> Показать меню раздела

 Аукционы ГКО с 2009 г. по 24 июня 2013 г.
Аукционы ГКО с 25 июня 2013 г.
 Аукционы ГКО-В


Аукционы ГКО

Выберите период (максимальный период - 1 год):
--

Аукционы: ГКО


Дата Регистрационный
номер ГЦБ
Объявленный объем
(тыс. сом)
Спрос
(тыс. сом)
Продажа
(тыс. сом)
Минимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) Максимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) Доходность
(%)
Купонная ставка
(%)
23.07.2021 GBA10310726 250 000.00 1 281.00 1 281.00 11.80 11.80 11.80 8.00
09.07.2021 GBA10310712 300 000.00 6 500.00 6 500.00 11.80 11.80 11.80 8.00
28.05.2021 GBA10310531 400 000.00 278 000.00 265 700.00 11.80 12.00 11.90 8.00
19.04.2021* GBA10310419ADD 200 000.00 89 010.00 89 010.00 11.68 11.68 11.68 8.00
16.04.2021 GBA10310419 400 000.00 267 500.00 210 714.00 11.50 11.70 11.68 8.00
29.03.2021* GBA10310329/ADD 400 000.00 267 281.00 267 281.00 11.69 11.69 11.69 8.00
26.03.2021 GBA10310329 400 000.00 535 000.00 400 000.00 11.50 11.75 11.69 8.00
22.02.2021* GBA10310222/ADD 250 000.00 121 500.00 121 500.00 11.00 11.00 11.00 8.00
19.02.2021 GBA10310222 650 000.00 650 000.00 650 000.00 11.00 11.00 11.00 8.00
25.01.2021* GBA10310125/ADD 200 000.00 200 000.00 200 000.00 10.50 10.50 10.50 8.00
22.01.2021 GBA10310125 750 000.00 1 260 905.00 937 500.00 10.50 10.50 10.50 8.00
21.12.2020* GBA10301221/ADD 240 000.00 240 000.00 240 000.00 10.50 10.50 10.50 8.00
18.12.2020 GBA10301221 900 000.00 1 193 500.70 766 750.00 10.50 10.50 10.50 8.00
11.12.2020 GBA10301214 850 000.00 1 426 391.00 1 037 391.00 11.50 11.50 11.50 8.00
30.11.2020* GBA10301130/ADD 800 000.00 1 044 401.80 800 000.00 12.50 12.50 12.50 8.00
27.11.2020 GBA10301130 1 100 000.00 2 200 203.60 1 375 000.00 12.50 12.50 12.50 8.00
* дата дополнительного размещения ГКО