Дата создания: 2009-07-30
XML-файлы для автоматической загрузки:
Официальные курсы валют
Выберите вид валюты и период (максимальный период - 1 год):1 Доллар США
| Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
| 31.03.2022 | 83,3090 |
| 30.03.2022 | 87,9492 |
| 29.03.2022 | 94,2944 |
| 28.03.2022 | 94,6485 |
| 27.03.2022 | 94,6485 |
| 26.03.2022 | 95,2404 |
| 25.03.2022 | 96,5003 |
| 24.03.2022 | 99,4437 |
| 23.03.2022 | 99,8748 |
| 22.03.2022 | 102,8896 |
| 21.03.2022 | 102,8896 |
| 20.03.2022 | 102,8896 |
| 19.03.2022 | 102,8896 |
| 18.03.2022 | 104,4293 |
| 17.03.2022 | 104,9626 |
| 16.03.2022 | 105,0000 |
| 15.03.2022 | 104,9632 |
| 14.03.2022 | 104,9772 |
| 13.03.2022 | 104,9772 |
| 12.03.2022 | 104,9772 |
| 11.03.2022 | 103,1214 |
| 10.03.2022 | 97,6945 |
| 09.03.2022 | 97,6945 |
| 08.03.2022 | 97,6945 |
| 07.03.2022 | 97,6737 |
| 06.03.2022 | 97,6737 |
| 05.03.2022 | 97,6737 |
| 04.03.2022 | 96,6636 |
| 03.03.2022 | 95,6800 |
| 02.03.2022 | 94,9536 |
| 01.03.2022 | 93,2910 |
| 28.02.2022 | 89,1007 |
| 27.02.2022 | 89,1007 |
| 26.02.2022 | 94,7626 |
| 25.02.2022 | 84,8000 |
| 24.02.2022 | 84,8000 |
| 23.02.2022 | 84,8000 |
| 22.02.2022 | 84,8000 |
| 21.02.2022 | 84,8000 |
| 20.02.2022 | 84,8000 |
| 19.02.2022 | 84,8000 |
| 18.02.2022 | 84,8000 |
| 17.02.2022 | 84,7985 |
| 16.02.2022 | 84,7946 |
| 15.02.2022 | 84,7941 |
| 14.02.2022 | 84,7846 |
| 13.02.2022 | 84,7846 |
| 12.02.2022 | 84,7846 |
| 11.02.2022 | 84,8000 |
| 10.02.2022 | 84,8000 |
| 09.02.2022 | 84,7915 |
| 08.02.2022 | 84,7992 |
| 07.02.2022 | 84,8000 |
| 06.02.2022 | 84,8000 |
| 05.02.2022 | 84,8000 |
| 04.02.2022 | 84,7778 |
| 03.02.2022 | 84,7935 |
| 02.02.2022 | 84,7964 |
| 01.02.2022 | 84,7974 |
| 31.01.2022 | 84,7992 |
| 30.01.2022 | 84,7992 |
| 29.01.2022 | 84,7992 |
| 28.01.2022 | 84,7979 |
| 27.01.2022 | 84,7937 |
| 26.01.2022 | 84,7938 |
| 25.01.2022 | 84,7938 |
| 24.01.2022 | 84,7963 |
| 23.01.2022 | 84,7963 |
| 22.01.2022 | 84,7963 |
| 21.01.2022 | 84,7819 |
| 20.01.2022 | 84,7977 |
| 19.01.2022 | 84,7885 |
| 18.01.2022 | 84,8000 |
| 17.01.2022 | 84,7773 |
| 16.01.2022 | 84,7773 |
| 15.01.2022 | 84,7802 |
| 14.01.2022 | 84,7997 |
| 13.01.2022 | 84,7878 |
| 12.01.2022 | 84,7884 |
| 11.01.2022 | 84,8000 |
| 10.01.2022 | 84,8000 |
| 09.01.2022 | 84,8000 |
| 08.01.2022 | 84,8000 |
| 07.01.2022 | 84,8000 |
| 06.01.2022 | 84,8000 |
| 05.01.2022 | 84,8000 |
| 04.01.2022 | 84,8000 |
| 03.01.2022 | 84,8000 |
| 02.01.2022 | 84,8000 |
| 01.01.2022 | 84,8000 |
| 31.12.2021 | 84,7586 |
| 30.12.2021 | 84,7908 |
| 29.12.2021 | 84,8000 |
| 28.12.2021 | 84,8000 |
| 27.12.2021 | 84,7889 |
| 26.12.2021 | 84,7889 |
| 25.12.2021 | 84,7889 |
| 24.12.2021 | 84,7913 |
| 23.12.2021 | 84,7981 |
| 22.12.2021 | 84,7957 |
| 21.12.2021 | 84,7985 |
| 20.12.2021 | 84,7994 |
| 19.12.2021 | 84,7994 |
| 18.12.2021 | 84,7994 |
| 17.12.2021 | 84,7895 |
| 16.12.2021 | 84,7931 |
| 15.12.2021 | 84,7972 |
| 14.12.2021 | 84,7991 |
| 13.12.2021 | 84,7836 |
| 12.12.2021 | 84,7836 |
| 11.12.2021 | 84,7836 |
| 10.12.2021 | 84,7914 |
| 09.12.2021 | 84,7992 |
| 08.12.2021 | 84,7971 |
| 07.12.2021 | 84,7942 |
| 06.12.2021 | 84,7946 |
| 05.12.2021 | 84,7946 |
| 04.12.2021 | 84,7946 |
| 03.12.2021 | 84,7897 |
| 02.12.2021 | 84,7969 |
| 01.12.2021 | 84,7888 |
| 30.11.2021 | 84,8000 |
| 29.11.2021 | 84,7747 |
| 28.11.2021 | 84,7747 |
| 27.11.2021 | 84,7747 |
| 26.11.2021 | 84,7943 |
| 25.11.2021 | 84,8000 |
| 24.11.2021 | 84,8000 |
| 23.11.2021 | 84,7881 |
| 22.11.2021 | 84,7804 |
| 21.11.2021 | 84,7804 |
| 20.11.2021 | 84,7804 |
| 19.11.2021 | 84,8000 |
| 18.11.2021 | 84,7891 |
| 17.11.2021 | 84,8000 |
| 16.11.2021 | 84,7909 |
| 15.11.2021 | 84,7826 |
| 14.11.2021 | 84,7826 |
| 13.11.2021 | 84,7826 |
| 12.11.2021 | 84,8000 |
| 11.11.2021 | 84,7994 |
| 10.11.2021 | 84,7998 |
| 09.11.2021 | 84,7998 |
| 08.11.2021 | 84,7998 |
| 07.11.2021 | 84,7998 |
| 06.11.2021 | 84,7998 |
| 05.11.2021 | 84,8000 |
| 04.11.2021 | 84,7677 |
| 03.11.2021 | 84,8000 |
| 02.11.2021 | 84,7922 |
| 01.11.2021 | 84,8000 |
| 31.10.2021 | 84,8000 |
| 30.10.2021 | 84,8000 |
| 29.10.2021 | 84,7974 |
| 28.10.2021 | 84,8000 |
| 27.10.2021 | 84,7891 |
| 26.10.2021 | 84,7940 |
| 25.10.2021 | 84,7875 |
| 24.10.2021 | 84,7875 |
| 23.10.2021 | 84,7875 |
| 22.10.2021 | 84,8000 |
| 21.10.2021 | 84,7931 |
| 20.10.2021 | 84,7935 |
| 19.10.2021 | 84,7961 |
| 18.10.2021 | 84,8000 |
| 17.10.2021 | 84,8000 |
| 16.10.2021 | 84,8000 |
| 15.10.2021 | 84,8000 |
| 14.10.2021 | 84,8000 |
| 13.10.2021 | 84,8000 |
| 12.10.2021 | 84,8000 |
| 11.10.2021 | 84,8000 |
| 10.10.2021 | 84,8000 |
| 09.10.2021 | 84,8000 |
| 08.10.2021 | 84,7919 |
| 07.10.2021 | 84,8000 |
| 06.10.2021 | 84,8000 |
| 05.10.2021 | 84,7999 |
| 04.10.2021 | 84,7983 |
| 03.10.2021 | 84,7983 |
| 02.10.2021 | 84,7983 |
| 01.10.2021 | 84,8000 |
| 30.09.2021 | 84,7907 |
| 29.09.2021 | 84,8000 |
| 28.09.2021 | 84,7995 |
| 27.09.2021 | 84,8000 |
| 26.09.2021 | 84,8000 |
| 25.09.2021 | 84,8000 |
| 24.09.2021 | 84,8000 |
| 23.09.2021 | 84,8000 |
| 22.09.2021 | 84,8000 |
| 21.09.2021 | 84,7985 |
| 20.09.2021 | 84,7772 |
| 19.09.2021 | 84,7772 |
| 18.09.2021 | 84,7772 |
| 17.09.2021 | 84,7960 |
| 16.09.2021 | 84,7960 |
| 15.09.2021 | 84,7992 |
| 14.09.2021 | 84,8000 |
| 13.09.2021 | 84,8000 |
| 12.09.2021 | 84,8000 |
| 11.09.2021 | 84,8000 |
| 10.09.2021 | 84,8000 |
| 09.09.2021 | 84,8000 |
| 08.09.2021 | 84,7952 |
| 07.09.2021 | 84,7658 |
| 06.09.2021 | 84,7500 |
| 05.09.2021 | 84,7500 |
| 04.09.2021 | 84,7500 |
| 03.09.2021 | 84,7368 |
| 02.09.2021 | 84,7000 |
| 01.09.2021 | 84,7000 |
| 31.08.2021 | 84,7000 |
| 30.08.2021 | 84,7000 |
| 29.08.2021 | 84,7000 |
| 28.08.2021 | 84,7000 |
| 27.08.2021 | 84,7000 |
| 26.08.2021 | 84,6964 |
| 25.08.2021 | 84,6375 |
| 24.08.2021 | 84,5841 |
| 23.08.2021 | 84,6438 |
| 22.08.2021 | 84,6438 |
| 21.08.2021 | 84,6438 |
| 20.08.2021 | 84,6228 |
| 19.08.2021 | 84,6000 |
| 18.08.2021 | 84,7140 |
| 17.08.2021 | 84,7391 |
| 16.08.2021 | 84,7920 |
| 15.08.2021 | 84,7920 |
| 14.08.2021 | 84,7920 |
| 13.08.2021 | 84,7896 |
| 12.08.2021 | 84,8000 |
| 11.08.2021 | 84,7902 |
| 10.08.2021 | 84,7825 |
| 09.08.2021 | 84,7707 |
| 08.08.2021 | 84,7707 |
| 07.08.2021 | 84,7707 |
| 06.08.2021 | 84,7111 |
| 05.08.2021 | 84,7102 |
| 04.08.2021 | 84,7053 |
| 03.08.2021 | 84,7254 |
| 02.08.2021 | 84,7585 |
| 01.08.2021 | 84,7585 |
| 31.07.2021 | 84,7585 |
| 30.07.2021 | 84,7860 |
| 29.07.2021 | 84,6655 |
| 28.07.2021 | 84,5562 |
| 27.07.2021 | 84,4100 |
| 26.07.2021 | 84,2283 |
| 25.07.2021 | 84,2283 |
| 24.07.2021 | 84,2620 |
| 23.07.2021 | 84,3843 |
| 22.07.2021 | 84,6983 |
| 21.07.2021 | 84,7810 |
| 20.07.2021 | 84,7810 |
| 19.07.2021 | 84,7810 |
| 18.07.2021 | 84,7810 |
| 17.07.2021 | 84,7810 |
| 16.07.2021 | 84,7623 |
| 15.07.2021 | 84,7211 |
| 14.07.2021 | 84,7357 |
| 13.07.2021 | 84,7786 |
| 12.07.2021 | 84,7196 |
| 11.07.2021 | 84,7196 |
| 10.07.2021 | 84,7196 |
| 09.07.2021 | 84,7967 |
| 08.07.2021 | 84,8000 |
| 07.07.2021 | 84,7889 |
| 06.07.2021 | 84,7886 |
| 05.07.2021 | 84,7804 |
| 04.07.2021 | 84,7804 |
| 03.07.2021 | 84,7804 |
| 02.07.2021 | 84,7800 |
| 01.07.2021 | 84,7009 |
| 30.06.2021 | 84,6640 |
| 29.06.2021 | 84,6479 |
| 28.06.2021 | 84,6605 |
| 27.06.2021 | 84,6605 |
| 26.06.2021 | 84,6605 |
| 25.06.2021 | 84,6625 |
| 24.06.2021 | 84,6481 |
| 23.06.2021 | 84,5644 |
| 22.06.2021 | 84,5191 |
| 21.06.2021 | 84,5723 |
| 20.06.2021 | 84,5723 |
| 19.06.2021 | 84,5723 |
| 18.06.2021 | 84,6400 |
| 17.06.2021 | 84,5750 |
| 16.06.2021 | 84,5529 |
| 15.06.2021 | 84,7066 |
| 14.06.2021 | 84,5671 |
| 13.06.2021 | 84,5671 |
| 12.06.2021 | 84,5671 |
| 11.06.2021 | 84,3188 |
| 10.06.2021 | 84,5254 |
| 09.06.2021 | 84,6308 |
| 08.06.2021 | 84,6309 |
| 07.06.2021 | 84,6724 |
| 06.06.2021 | 84,6724 |
| 05.06.2021 | 84,6724 |
| 04.06.2021 | 84,6731 |
| 03.06.2021 | 84,4796 |
| 02.06.2021 | 84,3719 |
| 01.06.2021 | 83,6164 |
| 31.05.2021 | 83,6256 |
| 30.05.2021 | 83,6256 |
| 29.05.2021 | 83,6256 |
| 28.05.2021 | 83,3828 |
| 27.05.2021 | 83,0132 |
| 26.05.2021 | 83,2516 |
| 25.05.2021 | 83,6268 |
| 24.05.2021 | 83,7808 |
| 23.05.2021 | 83,7808 |
| 22.05.2021 | 83,7808 |
| 21.05.2021 | 83,9651 |
| 20.05.2021 | 83,9776 |
| 19.05.2021 | 84,2499 |
| 18.05.2021 | 84,2960 |
| 17.05.2021 | 84,6213 |
| 16.05.2021 | 84,6213 |
| 15.05.2021 | 84,6213 |
| 14.05.2021 | 84,6593 |
| 13.05.2021 | 84,6593 |
| 12.05.2021 | 84,7375 |
| 11.05.2021 | 84,7112 |
| 10.05.2021 | 84,7724 |
| 09.05.2021 | 84,7724 |
| 08.05.2021 | 84,7724 |
| 07.05.2021 | 84,8000 |
| 06.05.2021 | 84,7914 |
| 05.05.2021 | 84,7914 |
| 04.05.2021 | 84,7981 |
| 03.05.2021 | 84,7976 |
| 02.05.2021 | 84,7976 |
| 01.05.2021 | 84,7976 |
| 30.04.2021 | 84,7999 |
| 29.04.2021 | 84,8000 |
| 28.04.2021 | 84,7963 |
| 27.04.2021 | 84,8000 |
| 26.04.2021 | 84,7860 |
| 25.04.2021 | 84,7860 |
| 24.04.2021 | 84,7860 |
| 23.04.2021 | 84,8000 |
| 22.04.2021 | 84,7915 |
| 21.04.2021 | 84,8000 |
| 20.04.2021 | 84,7933 |
| 19.04.2021 | 84,8000 |
| 18.04.2021 | 84,8000 |
| 17.04.2021 | 84,8000 |
| 16.04.2021 | 84,7800 |
| 15.04.2021 | 84,8000 |
| 14.04.2021 | 84,7913 |
| 13.04.2021 | 84,8000 |
| 12.04.2021 | 84,7863 |
| 11.04.2021 | 84,7863 |
| 10.04.2021 | 84,7863 |
| 09.04.2021 | 84,7951 |
| 08.04.2021 | 84,7869 |
| 07.04.2021 | 84,7869 |
| 06.04.2021 | 84,7985 |
| 05.04.2021 | 84,7993 |
| 04.04.2021 | 84,7993 |
| 03.04.2021 | 84,7993 |
| 02.04.2021 | 84,7998 |
| 01.04.2021 | 84,7950 |
| 31.03.2021 | 84,7792 |
| * С 01.01.2010 г. официальный курс доллара США, а с 01.01.2012 г. официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге определяются на ежедневной основе, официальные курсы других иностранных валют определяются на еженедельной основе. ** Национальный банк определяет и объявляет официальные курсы иностранных валют по отношению к сому с целью их использования в учете и расчетах, без обязательства Национального банка покупать или продавать иностранные валюты по установленным курсам (согласно Правилам). |

