Дата создания: 2015-05-07
Мерные золотые слитки
Выберите период (максимальный период - 1 год):| Дата | Мерные золотые слитки, г. | Цена обратного выкупа, сом | Цена продажи, сом |
| 27.05.2016 | 1.00 | 4 180.00 | 4 201.00 |
| 27.05.2016 | 2.00 | 7 258.50 | 7 287.50 |
| 27.05.2016 | 5.00 | 16 771.00 | 16 821.50 |
| 27.05.2016 | 10.00 | 32 697.00 | 32 762.50 |
| 27.05.2016 | 31.1035 | 98 935.50 | 99 034.50 |
| 27.05.2016 | 100.00 | 272 666.50 | 272 939.00 |
| 26.05.2016 | 1.00 | 4 174.50 | 4 195.50 |
| 26.05.2016 | 2.00 | 7 248.00 | 7 277.00 |
| 26.05.2016 | 5.00 | 16 744.50 | 16 795.00 |
| 26.05.2016 | 10.00 | 32 644.50 | 32 709.50 |
| 26.05.2016 | 31.1035 | 98 771.50 | 98 870.50 |
| 26.05.2016 | 100.00 | 272 139.50 | 272 412.00 |







