> Показать меню раздела

 Аукционы нот за период с 2000 г. по 24 июня 2013 г.
 Аукционы нот с 25 июня 2013 г.

Аукционы Нот

Выберите период (максимальный период - 1 год):
--

Аукционы:     Нот


Дата Регистрационный
номер ГЦБ
Объем предложения
   (тыс.сом)   
Спрос
   (тыс.сом)   
Продажа
   (тыс.сом)   
Минимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) Максимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) Средневзвешенная доходность по удовлетворенным заявкам (%)
12.03.2024 BD001240320 12 000 000.00 11 078 000.00 11 078 000.00 11.70 12.15 11.95
05.03.2024 BD001240313 12 000 000.00 13 590 800.00 12 000 000.00 11.75 11.99 11.95
27.02.2024 BD001240306 10 400 000.00 10 729 570.00 10 400 000.00 11.60 12.00 11.97
20.02.2024 BD001240228 12 000 000.00 13 936 730.00 12 000 000.00 11.65 12.05 11.99
13.02.2024 BD001240221 12 000 000.00 10 189 100.00 10 189 100.00 11.65 12.10 11.92
06.02.2024 BD001240214 11 000 000.00 11 428 200.00 11 000 000.00 11.75 12.00 11.94
30.01.2024 BD001240207 10 000 000.00 10 219 170.00 10 000 000.00 11.70 12.00 11.94
23.01.2024 BD001240131 17 500 000.00 15 603 800.00 15 103 800.00 11.75 12.00 11.92
16.01.2024 BD001240124 11 000 000.00 10 314 070.00 10 314 070.00 11.70 11.95 11.87
09.01.2024 BD001240117/ 9 000 000.00 7 622 070.00 7 622 070.00 11.70 11.95 11.85
26.12.2023 BD001240103 1 500 000.00 320 000.00 320 000.00 11.75 11.95 11.90
19.12.2023 BD001231227 10 000 000.00 11 000 000.00 10 000 000.00 11.75 11.95 11.93
12.12.2023 BD001231220 12 300 000.00 15 898 070.00 12 300 000.00 11.75 12.00 11.95
05.12.2023 BD001231213 8 200 000.00 8 976 700.00 8 200 000.00 11.75 12.04 11.99
28.11.2023 BD001231206 8 000 000.00 8 627 580.00 8 000 000.00 11.75 12.05 12.02
22.11.2023* BD001231129/ADD 4 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 12.00 12.00 12.00
21.11.2023 BD001231129 5 000 000.00 2 796 500.00 2 796 500.00 11.75 12.10 12.00
14.11.2023 BD001231122 5 000 000.00 6 862 500.00 5 000 000.00 11.75 12.10 11.95
09.11.2023 BD001231117 4 500 000.00 3 461 000.00 3 461 000.00 11.80 12.10 12.00
31.10.2023 BD001231108 3 500 000.00 2 773 050.00 2 773 050.00 11.78 12.10 11.84
24.10.2023 BD001231101 3 000 000.00 2 608 000.00 2 608 000.00 11.70 11.85 11.79
17.10.2023 BD001231025 2 500 000.00 2 955 900.00 2 500 000.00 11.50 11.80 11.78
10.10.2023 BD001231018 6 000 000.00 5 488 800.00 5 488 800.00 11.70 11.85 11.75
03.10.2023 BD001231011 3 500 000.00 6 844 900.00 3 500 000.00 11.78 11.78 11.78
26.09.2023 BD001231004 3 000 000.00 2 450 000.00 2 450 000.00 11.80 11.85 11.84
19.09.2023 BD001230927 3 000 000.00 4 704 000.00 3 000 000.00 11.80 11.85 11.85
12.09.2023 BD001230920 3 800 000.00 5 143 000.00 3 800 000.00 11.80 11.90 11.86
05.09.2023 BD001230913 3 000 000.00 2 762 450.00 2 762 450.00 11.80 11.90 11.88
29.08.2023 BD001230906 4 000 000.00 3 677 770.00 3 677 770.00 11.80 11.90 11.90
22.08.2023 BD001230830 4 000 000.00 3 866 820.00 3 866 820.00 11.90 11.90 11.90
15.08.2023 BD001230823 5 000 000.00 5 080 000.00 5 000 000.00 11.80 11.95 11.93
08.08.2023 BD001230816 5 500 000.00 5 086 820.00 5 086 820.00 11.50 12.00 11.89
01.08.2023 BD001230809 6 000 000.00 5 860 000.00 5 860 000.00 11.63 11.95 11.86
25.07.2023 BD001230802 4 500 000.00 4 550 000.00 4 500 000.00 11.65 11.90 11.79
18.07.2023 BD001230726 4 500 000.00 3 414 430.00 3 414 430.00 11.35 12.00 11.68
11.07.2023 BD001230719 3 000 000.00 3 005 000.00 2 805 000.00 11.35 11.65 11.65
04.07.2023 BD001230712 4 000 000.00 3 226 000.00 2 825 000.00 11.40 11.65 11.64
27.06.2023 BD001230706 6 000 000.00 2 540 000.00 2 540 000.00 11.60 11.65 11.64
20.06.2023 BD001230628 6 000 000.00 4 354 000.00 4 354 000.00 11.20 11.65 11.61
13.06.2023 BD001230621 5 500 000.00 5 620 000.00 5 500 000.00 11.50 11.65 11.54
06.06.2023 BD001230614 5 000 000.00 5 860 000.00 5 000 000.00 11.20 11.60 11.53
30.05.2023 BD001230607 4 000 000.00 4 977 000.00 4 000 000.00 11.00 11.65 11.51
23.05.2023 BD001230531 3 800 000.00 3 840 000.00 3 800 000.00 11.42 11.70 11.51
16.05.2023 BD001230524 4 500 000.00 4 400 000.00 4 400 000.00 11.40 11.80 11.45
10.05.2023 BD001230518 6 000 000.00 6 400 000.00 6 000 000.00 11.40 11.50 11.41
02.05.2023 BD001230510 6 000 000.00 5 711 000.00 5 711 000.00 11.00 11.50 11.16
25.04.2023 BD001230503 6 500 000.00 3 600 000.00 3 500 000.00 10.40 11.20 11.03
18.04.2023 BD001230426 6 500 000.00 4 600 000.00 4 600 000.00 10.30 10.90 10.33
11.04.2023 BD001230419 10 000 000.00 6 300 000.00 6 300 000.00 10.30 10.40 10.33
04.04.2023 BD001230412 5 000 000.00 5 600 000.00 5 000 000.00 10.30 10.35 10.33
28.03.2023 BD001230405 10 000 000.00 4 500 000.00 4 500 000.00 10.30 10.40 10.34
22.03.2023 BD001230330 8 800 000.00 9 750 000.00 8 800 000.00 10.30 10.40 10.34
* дата дополнительного размещения нот НБКР