Дата создания: 2005-02-10
Межбанковский рынок кредитных ресурсов
Выберите период (максимальный период - 1 год):| Дата | РЕПО-операции | Кредиты в нац. валюте | Кредиты в иностр. валюте | |||||||||
| сделки между резидентами | сделки с нерезидентами | |||||||||||
| Ставка | Объем | Срок | Ставка | Объем | Срок | Ставка | Объем | Срок | Ставка | Объем | Срок | |
| 24.11.2025 | 4.10 | 128.92 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.11.2025 | 4.10 | 76.43 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.11.2025 | 4.10 | 128.58 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.11.2025 | 5.00 | 173.05 | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | 4.10 | 128.10 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.10.2025 | 5.00 | 239.32 | 33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.09.2025 | 5.20 | 401.70 | 113.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2025 | 4.10 | 229.89 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.09.2025 | 4.37 | 591.20 | 42.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2025 | 4.10 | 234.87 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.09.2025 | 4.51 | 466.02 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







