Дата новости: 04 январь
В целях совершенствования требований по оценке залогового имущества при выдаче кредита, по работе банка с...
Среднесрочный количественный ориентир |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ |
8.2 |
Учетная следующее решение будет принято 25 января 2021 г. |
5.00 |
Кредит «Овернайт» | 5.75 |
Депозит «Овернайт» | 2.75 |
с 16.01.2021 | с 19.01.2021 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 84.4817 | 84.6069 | +0.15% |
EUR/KGS | 102.4848 | 102.1163 | -0.36% |
RUB/KGS | 1.1487 | 1.1437 | -0.44% |
KZT/KGS | 0.2014 | 0.2014 | +0.00% |
Средневзвешенная номинальная ставка с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
16.00 |
Ставки на МБКР с 06.01.2021 по 12.01.2021 | |
Репо-операции | 4.50 |
1. Коммерческие банки | |
окт.2020 | |
1.1 Ставка, всего | 15.25 % |
в том числе: | |
- в нац. валюте | 16.45 % |
- в ин. валюте | 8.92 % |
1.2 Ставка, по отраслям | |
Промышленность | 12.22 % |
Сельское хозяйство | 17.12 % |
Транспорт | 14.60 % |
Связь | 19.54 % |
Торговля и коммерция | 12.53 % |
Заготовка и переработка | 8.00 % |
Строительство | 14.55 % |
Ипотека | 12.95 % |
Потребительские | 20.71 % |
Социальные услуги | 11.48 % |
Прочие | 13.54 % |
2. НФКУ | |
3 кв/2020 | |
2.1 Ставка, всего | 29.95 % |
2.2 Микрофинансовые организации | |
2.2.1 Всего | 30.10 % |
2.2.2 По отраслям: | |
Промышленность | 28.46 % |
Сельское хозяйство | 29.61 % |
Транспорт | 28.22 % |
Связь | 31.50 % |
Торговля и коммерция | 30.64 % |
Заготовка и переработка | 15.52 % |
Строительство и ипотека | 29.76 % |
Потребительские | 32.76 % |
Услуги | 29.59 % |
Прочее | 29.42 % |
Кредиты ФКУ | 16.14 % |
2.3 Кредитные союзы | |
2.3.1 Всего | 26.51 % |
2.3.2 По отраслям: | |
Промышленность | 26.69 % |
Сельское хозяйство | 27.10 % |
Транспорт | 25.92 % |
Связь | - |
Торговля и коммерция | 27.27 % |
Заготовка и переработка | 29.59 % |
Строительство и ипотека | 21.68 % |
Потребительские | - |
Услуги | 29.72 % |
Прочее | 28.78 % |
Масса (гр.) | Покупка (сом) | Продажа (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 467.50 | 6 499.50 |
2.00 | 11 833.50 | 11 880.50 |
5.00 | 28 279.00 | 28 364.00 |
10.00 | 52 602.00 | 52 707.50 |
31.1035 | 160 772.00 | 163 183.50 |
100.00 | 506 606.50 | 521 804.50 |
Предупреждения | 8 |
Предписания | 8 |
Проведено заседаний Комитета по надзору |
12 |