Дата новости: 13 декабрь
За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального...
Среднесрочный количественный ориентир |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ |
2.8 |
Учетная следующее решение будет принято 23 декабря 2019 г. |
4.25 |
Кредит «Овернайт» | 5.75 |
Депозит «Овернайт» | 2.00 |
с 13.12.2019 | с 14.12.2019 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 69.8500 | 69.8482 | +0.00% |
EUR/KGS | 77.7815 | 78.0693 | +0.37% |
RUB/KGS | 1.1048 | 1.1166 | +1.07% |
KZT/KGS | 0.1815 | 0.1821 | +0.33% |
Средневзвешенная номинальная ставка с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
16.75 |
Ставки на МБКР с 06.12.2019 по 12.12.2019 | |
Репо-операции | 3.45 |
1. Коммерческие банки | |
окт.2019 | |
1.1 Ставка, всего | 16.63 % |
в том числе: | |
- в нац. валюте | 19.14 % |
- в ин. валюте | 9.56 % |
1.2 Ставка, по отраслям | |
Промышленность | 12.00 % |
Сельское хозяйство | 19.44 % |
Транспорт | 15.92 % |
Связь | 15.14 % |
Торговля и коммерция | 13.37 % |
Заготовка и переработка | 8.40 % |
Строительство | 14.02 % |
Ипотека | 13.07 % |
Потребительские | 25.57 % |
Социальные услуги | 14.32 % |
Прочие | 13.18 % |
2. НФКУ | |
3 кв/2019 | |
2.1 Ставка, всего | 29.88 % |
2.2 Микрофинансовые организации | |
2.2.1 Всего | 30.03 % |
2.2.2 По отраслям: | |
Промышленность | 28.45 % |
Сельское хозяйство | 30.28 % |
Транспорт | 27.64 % |
Связь | 32.57 % |
Торговля и коммерция | 28.93 % |
Заготовка и переработка | 16.48 % |
Строительство и ипотека | 30.46 % |
Потребительские | 31.77 % |
Услуги | 31.15 % |
Прочее | 27.65 % |
Кредиты ФКУ | 16.03 % |
2.3 Кредитные союзы | |
2.3.1 Всего | 26.87 % |
2.3.2 По отраслям: | |
Промышленность | 31.29 % |
Сельское хозяйство | 28.02 % |
Транспорт | 26.15 % |
Связь | - |
Торговля и коммерция | 27.26 % |
Заготовка и переработка | 29.09 % |
Строительство и ипотека | 21.52 % |
Потребительские | - |
Услуги | 30.97 % |
Прочее | 29.01 % |
Масса (гр.) | Покупка (сом) | Продажа (сом) |
---|---|---|
1.00 | 4 785.50 | 4 809.00 |
2.00 | 8 469.50 | 8 503.00 |
5.00 | 19 816.50 | 19 876.00 |
10.00 | 38 788.00 | 38 865.50 |
31.1035 | 117 851.00 | 119 618.50 |
100.00 | 333 003.50 | 342 994.00 |
Предупреждения | 4 |
Предписания | 3 |
Проведено заседаний Комитета по надзору |
13 |