Национальному банку Кыргызской Республики

Среднесрочный количественный ориентир Целью Национального банка является достижение и поддержание стабильности цен. |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Расчет показателя инфляции осуществляет НСК КР |
14.7 |
Учетная следующее решение будет принято 27 февраля 2023 г. |
13,00 |
Кредит «Овернайт» | 15,00 |
Депозит «Овернайт» | 10,00 |
с 31.01.2023 | с 01.02.2023 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 86,1500 | 86,1500 | +0,00% |
EUR/KGS | 93,7441 | 93,0722 | -0,72% |
RUB/KGS | 1,2372 | 1,2222 | -1,21% |
KZT/KGS | 0,1873 | 0,1871 | -0,11% |
Средневзвешенная номинальная ставка с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
17,12 |
Ставки на МБКР с 23.12.2022 по 29.12.2022 | |
Репо-операции | 11,00 |
1. Коммерческие банки | |
ноя.2022 | |
1.1 Ставка, всего | 16,45 % |
в том числе: | |
- в нац. валюте | 17,92 % |
- в ин. валюте | 8,30 % |
1.2 Ставка, по отраслям | |
Промышленность | 10,01 % |
Сельское хозяйство | 19,94 % |
Транспорт | 16,95 % |
Связь | 9,00 % |
Торговля и коммерция | 15,51 % |
Заготовка и переработка | 14,40 % |
Строительство | 13,31 % |
Ипотека | 12,16 % |
Потребительские | 18,17 % |
Социальные услуги | 8,16 % |
Прочие | 17,80 % |
2. НФКУ | |
3 кв/2022 | |
2.1 Ставка, всего | 30,15 % |
2.2 Микрофинансовые организации | |
2.2.1 Всего | 30,33 % |
2.2.2 По отраслям: | |
Промышленность | 28,30 % |
Сельское хозяйство | 31,48 % |
Транспорт | 27,76 % |
Связь | - |
Торговля и коммерция | 30,21 % |
Заготовка и переработка | 24,79 % |
Строительство и ипотека | 28,74 % |
Потребительские | 31,36 % |
Услуги | 30,47 % |
Прочее | 31,30 % |
Кредиты ФКУ | 17,74 % |
2.3 Кредитные союзы | |
2.3.1 Всего | 24,74 % |
2.3.2 По отраслям: | |
Промышленность | 25,53 % |
Сельское хозяйство | 25,43 % |
Транспорт | 25,55 % |
Связь | - |
Торговля и коммерция | 24,91 % |
Заготовка и переработка | 26,94 % |
Строительство и ипотека | 20,18 % |
Потребительские | - |
Услуги | 27,97 % |
Прочее | 26,85 % |
Масса (г) | Покупка (сом) | Продажа (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 725.50 | 6 759.00 |
2.00 | 12 174.50 | 12 223.00 |
5.00 | 28 474.00 | 28 559.50 |
10.00 | 56 039.00 | 56 151.00 |
31.1035 | 171 444.50 | 174 016.00 |
100.00 | 540 919.00 | 557 146.50 |
Предупреждения | 4 |
Предписания | 2 |
Проведено заседаний Комитета по надзору |
12 |
№ слитка | Химически чистый вес слитка, г | Цена продажи слитка, сом |
---|---|---|
20203 | 12 967.6 | 69 108 834.24 |
20204 | 12 458.7 | 66 396 649.24 |
20205 | 12 610.9 | 67 207 884.62 |
20206 | 13 076.6 | 69 689 661.53 |
20207 | 12 033.5 | 64 130 693.43 |