Дата создания: 2009-07-30



XML-файлы для автоматической загрузки:




Официальные курсы валют
Выберите вид валюты и период (максимальный период - 1 год):с 10.04.2021
Код по ИСО 4217 | Наименование валюты | Курс (к кыргызскому сому) | Изменение курса (%) |
AUD | 1 Австралийский доллар | ![]() | +0.05% |
AZN | 1 Азербайджанский манат | ![]() | -0.02% |
GBP | 1 Английский фунт стерлингов | ![]() | -0.91% |
AMD | 10 Армянских драм | ![]() | -0.99% |
AFN | 1 Афганский афгани | ![]() | -1.20% |
BGN | 1 Болгарский лев | ![]() | +0.87% |
BRL | 1 Бразильский реал | ![]() | +2.51% |
HUF | 10 Венгерских форинтов | ![]() | +1.48% |
KRW | 1 Вона Республики Корея/южно-корейский вон | ![]() | +0.66% |
GEL | 1 Грузинский лари | ![]() | +0.42% |
DKK | 1 Датская крона | ![]() | +0.89% |
AED | 1 Дирхам ОАЭ | ![]() | -0.02% |
INR | 1 Индийская рупия | ![]() | -1.99% |
IRR | 10 Иранских риалов | ![]() | +0.00% |
CAD | 1 Канадский доллар | ![]() | -0.25% |
CNY | 1 Китайский юань Жэньминьби | ![]() | +0.04% |
KWD | 1 Кувейтский динар | ![]() | +0.06% |
MYR | 1 Малайзийский ринггит | ![]() | +0.08% |
MDL | 1 Молдавский лей | ![]() | +0.67% |
MNT | 1 Монгольский тугрик | ![]() | -0.34% |
TRY | 1 Новая турецкая лира | ![]() | -1.49% |
NZD | 1 Новозеландский доллар | ![]() | +0.08% |
TWD | 1 Новый тайваньский доллар | ![]() | +0.10% |
TMT | 1 Новый туркменский манат | ![]() | -0.02% |
NOK | 1 Норвежская крона | ![]() | +0.11% |
PKR | 1 Пакистанская рупия | ![]() | +0.22% |
PLN | 1 Польский злотый | ![]() | +2.02% |
XDR | 1 СДР | ![]() | +0.45% |
SGD | 1 Сингапурский доллар | ![]() | +0.12% |
TJS | 1 Таджикский сомони | ![]() | -0.03% |
UZS | 1 Узбекский сум | ![]() | +0.00% |
UAH | 1 Украинская гривна | ![]() | -0.53% |
CZK | 1 Чешская крона | ![]() | +1.36% |
SEK | 1 Шведская крона | ![]() | +1.85% |
CHF | 1 Швейцарский франк | ![]() | +1.62% |
JPY | 10 Японских йен | ![]() | +0.65% |
SAR | 1 Саудовский риял | ![]() | -0.01% |
BYN | 1 Белорусский рубль | ![]() | -1.23% |
* С 01.01.2010 г. официальный курс доллара США, а с 01.01.2012 г. официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге определяются на ежедневной основе, официальные курсы других иностранных валют определяются на еженедельной основе. |