Дата создания: 2015-05-07
Мерные золотые слитки
Выберите период (максимальный период - 1 год):Дата | Мерные золотые слитки, г. | Цена обратного выкупа, сом | Цена продажи, сом |
09.04.2021 | 1.00 | 6 268.00 | 6 299.00 |
09.04.2021 | 2.00 | 11 434.50 | 11 608.50 |
09.04.2021 | 5.00 | 27 276.00 | 28 037.50 |
09.04.2021 | 10.00 | 50 596.00 | 50 697.00 |
09.04.2021 | 31.1035 | 154 541.00 | 156 859.00 |
09.04.2021 | 100.00 | 486 574.50 | 501 171.50 |
08.04.2021 | 1.00 | 6 220.00 | 6 251.00 |
08.04.2021 | 2.00 | 11 339.00 | 11 608.50 |
08.04.2021 | 5.00 | 27 035.50 | 28 037.50 |
08.04.2021 | 10.00 | 50 115.00 | 50 215.00 |
08.04.2021 | 31.1035 | 153 047.00 | 155 343.00 |
08.04.2021 | 100.00 | 481 771.50 | 496 224.50 |
06.04.2021 | 1.00 | 6 188.00 | 6 219.00 |
06.04.2021 | 2.00 | 11 275.00 | 11 608.50 |
06.04.2021 | 5.00 | 26 874.50 | 28 037.50 |
06.04.2021 | 10.00 | 49 793.50 | 49 893.00 |
06.04.2021 | 31.1035 | 152 049.50 | 154 330.50 |
06.04.2021 | 100.00 | 478 564.50 | 492 921.50 |
05.04.2021 | 1.00 | 6 188.00 | 6 219.00 |
05.04.2021 | 2.00 | 11 275.00 | 11 608.50 |
05.04.2021 | 5.00 | 26 875.00 | 28 037.50 |
05.04.2021 | 10.00 | 49 794.00 | 49 893.50 |
05.04.2021 | 31.1035 | 152 051.00 | 154 332.00 |
05.04.2021 | 100.00 | 478 569.00 | 492 926.00 |
02.04.2021 | 1.00 | 6 188.50 | 6 219.00 |
02.04.2021 | 2.00 | 11 275.00 | 11 608.50 |
02.04.2021 | 5.00 | 26 875.00 | 28 037.50 |
02.04.2021 | 10.00 | 49 794.50 | 49 894.00 |
02.04.2021 | 31.1035 | 152 052.00 | 154 333.00 |
02.04.2021 | 100.00 | 478 572.00 | 492 929.00 |
01.04.2021 | 1.00 | 6 093.00 | 6 123.50 |
01.04.2021 | 2.00 | 11 085.00 | 11 608.50 |
01.04.2021 | 5.00 | 26 396.00 | 28 037.50 |
01.04.2021 | 10.00 | 48 836.00 | 48 933.50 |
01.04.2021 | 31.1035 | 149 076.00 | 151 312.00 |
01.04.2021 | 100.00 | 469 003.50 | 483 073.50 |
31.03.2021 | 1.00 | 6 073.00 | 6 103.50 |
31.03.2021 | 2.00 | 11 044.50 | 11 608.50 |
31.03.2021 | 5.00 | 26 294.50 | 28 037.50 |
31.03.2021 | 10.00 | 48 633.50 | 48 731.00 |
31.03.2021 | 31.1035 | 148 447.00 | 150 674.00 |
31.03.2021 | 100.00 | 466 982.50 | 480 992.00 |
30.03.2021 | 1.00 | 6 132.50 | 6 163.00 |
30.03.2021 | 2.00 | 11 164.00 | 11 608.50 |
30.03.2021 | 5.00 | 26 595.00 | 28 037.50 |
30.03.2021 | 10.00 | 49 234.00 | 49 332.50 |
30.03.2021 | 31.1035 | 150 312.50 | 152 567.00 |
30.03.2021 | 100.00 | 472 979.00 | 487 168.50 |
29.03.2021 | 1.00 | 6 204.00 | 6 235.00 |
29.03.2021 | 2.00 | 11 306.50 | 11 608.50 |
29.03.2021 | 5.00 | 26 953.50 | 28 037.50 |
29.03.2021 | 10.00 | 49 951.00 | 50 051.00 |
29.03.2021 | 31.1035 | 152 538.50 | 154 827.00 |
29.03.2021 | 100.00 | 480 136.50 | 494 540.50 |
26.03.2021 | 1.00 | 6 219.00 | 6 250.00 |
26.03.2021 | 2.00 | 11 336.50 | 11 608.50 |
26.03.2021 | 5.00 | 27 028.50 | 28 037.50 |
26.03.2021 | 10.00 | 50 101.50 | 50 202.00 |
26.03.2021 | 31.1035 | 153 006.50 | 155 301.50 |
26.03.2021 | 100.00 | 481 640.00 | 496 089.00 |
25.03.2021 | 1.00 | 6 200.50 | 6 231.50 |
25.03.2021 | 2.00 | 11 299.50 | 11 608.50 |
25.03.2021 | 5.00 | 26 936.00 | 28 037.50 |
25.03.2021 | 10.00 | 49 916.00 | 50 016.00 |
25.03.2021 | 31.1035 | 152 429.50 | 154 716.00 |
25.03.2021 | 100.00 | 479 786.00 | 494 179.50 |
24.03.2021 | 1.00 | 6 188.50 | 6 219.50 |
24.03.2021 | 2.00 | 11 276.00 | 11 608.50 |
24.03.2021 | 5.00 | 26 877.00 | 28 037.50 |
24.03.2021 | 10.00 | 49 798.50 | 49 898.00 |
24.03.2021 | 31.1035 | 152 065.00 | 154 346.00 |
24.03.2021 | 100.00 | 478 614.00 | 492 972.00 |
23.03.2021 | 1.00 | 6 215.50 | 6 247.00 |
23.03.2021 | 2.00 | 11 330.00 | 11 608.50 |
23.03.2021 | 5.00 | 27 013.00 | 28 037.50 |
23.03.2021 | 10.00 | 50 070.50 | 50 170.50 |
23.03.2021 | 31.1035 | 152 909.00 | 155 202.50 |
23.03.2021 | 100.00 | 481 326.50 | 495 766.50 |
19.03.2021 | 1.00 | 6 188.00 | 6 219.00 |
19.03.2021 | 2.00 | 11 274.50 | 11 608.50 |
19.03.2021 | 5.00 | 26 873.00 | 28 037.50 |
19.03.2021 | 10.00 | 49 790.50 | 49 890.00 |
19.03.2021 | 31.1035 | 152 039.50 | 154 320.00 |
19.03.2021 | 100.00 | 478 532.00 | 492 888.00 |
18.03.2021 | 1.00 | 6 198.00 | 6 229.00 |
18.03.2021 | 2.00 | 11 295.00 | 11 608.50 |
18.03.2021 | 5.00 | 26 924.50 | 28 037.50 |
18.03.2021 | 10.00 | 49 893.00 | 49 992.50 |
18.03.2021 | 31.1035 | 152 357.50 | 154 643.00 |
18.03.2021 | 100.00 | 479 554.50 | 493 941.00 |
17.03.2021 | 1.00 | 6 212.50 | 6 243.50 |
17.03.2021 | 2.00 | 11 324.00 | 11 608.50 |
17.03.2021 | 5.00 | 26 997.50 | 28 037.50 |
17.03.2021 | 10.00 | 50 039.00 | 50 139.00 |
17.03.2021 | 31.1035 | 152 811.50 | 155 103.50 |
17.03.2021 | 100.00 | 481 013.00 | 495 443.50 |
16.03.2021 | 1.00 | 6 182.00 | 6 212.50 |
16.03.2021 | 2.00 | 11 262.00 | 11 608.50 |
16.03.2021 | 5.00 | 26 842.50 | 28 037.50 |
16.03.2021 | 10.00 | 49 729.00 | 49 828.50 |
16.03.2021 | 31.1035 | 151 849.00 | 154 126.50 |
16.03.2021 | 100.00 | 477 918.50 | 492 256.00 |
15.03.2021 | 1.00 | 6 130.50 | 6 161.00 |
15.03.2021 | 2.00 | 11 160.00 | 11 608.50 |
15.03.2021 | 5.00 | 26 585.00 | 28 037.50 |
15.03.2021 | 10.00 | 49 214.00 | 49 312.50 |
15.03.2021 | 31.1035 | 150 250.00 | 152 504.00 |
15.03.2021 | 100.00 | 472 779.00 | 486 962.50 |
12.03.2021 | 1.00 | 6 183.50 | 6 214.50 |
12.03.2021 | 2.00 | 11 265.50 | 11 608.50 |
12.03.2021 | 5.00 | 26 850.50 | 28 037.50 |
12.03.2021 | 10.00 | 49 745.00 | 49 844.50 |
12.03.2021 | 31.1035 | 151 899.50 | 154 178.00 |
12.03.2021 | 100.00 | 478 081.00 | 492 423.50 |
11.03.2021 | 1.00 | 6 161.50 | 6 192.50 |
11.03.2021 | 2.00 | 11 222.00 | 11 608.50 |
11.03.2021 | 5.00 | 26 740.50 | 28 037.50 |
11.03.2021 | 10.00 | 49 525.50 | 49 624.50 |
11.03.2021 | 31.1035 | 151 217.00 | 153 485.50 |
11.03.2021 | 100.00 | 475 887.50 | 490 164.00 |
10.03.2021 | 1.00 | 6 163.50 | 6 194.50 |
10.03.2021 | 2.00 | 11 225.50 | 11 608.50 |
10.03.2021 | 5.00 | 26 750.00 | 28 037.50 |
10.03.2021 | 10.00 | 49 544.50 | 49 643.50 |
10.03.2021 | 31.1035 | 151 276.50 | 153 545.50 |
10.03.2021 | 100.00 | 476 078.50 | 490 360.50 |
09.03.2021 | 1.00 | 6 082.50 | 6 113.00 |
09.03.2021 | 2.00 | 11 063.50 | 11 608.50 |
09.03.2021 | 5.00 | 26 342.50 | 28 037.50 |
09.03.2021 | 10.00 | 48 729.50 | 48 827.00 |
09.03.2021 | 31.1035 | 148 745.00 | 150 976.50 |
09.03.2021 | 100.00 | 467 940.50 | 481 978.50 |
05.03.2021 | 1.00 | 6 150.50 | 6 181.00 |
05.03.2021 | 2.00 | 11 199.50 | 11 608.50 |
05.03.2021 | 5.00 | 26 684.50 | 28 037.50 |
05.03.2021 | 10.00 | 49 413.50 | 49 512.50 |
05.03.2021 | 31.1035 | 150 869.50 | 153 132.50 |
05.03.2021 | 100.00 | 474 769.50 | 489 013.00 |
04.03.2021 | 1.00 | 6 148.50 | 6 179.50 |
04.03.2021 | 2.00 | 11 196.00 | 11 608.50 |
04.03.2021 | 5.00 | 26 675.00 | 28 037.50 |
04.03.2021 | 10.00 | 49 394.50 | 49 493.00 |
04.03.2021 | 31.1035 | 150 810.00 | 153 072.00 |
04.03.2021 | 100.00 | 474 579.00 | 488 816.00 |
03.03.2021 | 1.00 | 6 183.00 | 6 214.00 |
03.03.2021 | 2.00 | 11 264.50 | 11 608.50 |
03.03.2021 | 5.00 | 26 848.50 | 28 037.50 |
03.03.2021 | 10.00 | 49 740.50 | 49 840.00 |
03.03.2021 | 31.1035 | 151 885.50 | 154 163.50 |
03.03.2021 | 100.00 | 478 035.50 | 492 377.00 |
02.03.2021 | 1.00 | 6 209.50 | 6 240.50 |
02.03.2021 | 2.00 | 11 317.50 | 11 608.50 |
02.03.2021 | 5.00 | 26 981.00 | 28 037.50 |
02.03.2021 | 10.00 | 50 006.50 | 50 106.50 |
02.03.2021 | 31.1035 | 152 710.50 | 155 001.50 |
02.03.2021 | 100.00 | 480 689.00 | 495 110.00 |
01.03.2021 | 1.00 | 6 231.00 | 6 262.00 |
01.03.2021 | 2.00 | 11 361.00 | 11 608.50 |
01.03.2021 | 5.00 | 27 090.50 | 28 037.50 |
01.03.2021 | 10.00 | 50 225.00 | 50 325.50 |
01.03.2021 | 31.1035 | 153 390.00 | 155 690.50 |
01.03.2021 | 100.00 | 482 873.00 | 497 359.00 |
26.02.2021 | 1.00 | 6 327.00 | 6 358.50 |
26.02.2021 | 2.00 | 11 552.50 | 11 608.50 |
26.02.2021 | 5.00 | 27 572.50 | 28 037.50 |
26.02.2021 | 10.00 | 51 189.00 | 51 291.50 |
26.02.2021 | 31.1035 | 156 383.50 | 158 729.00 |
26.02.2021 | 100.00 | 492 497.00 | 507 272.00 |
25.02.2021 | 1.00 | 6 346.00 | 6 377.50 |
25.02.2021 | 2.00 | 11 590.50 | 11 637.00 |
25.02.2021 | 5.00 | 27 668.50 | 28 037.50 |
25.02.2021 | 10.00 | 51 381.00 | 51 484.00 |
25.02.2021 | 31.1035 | 156 980.00 | 159 335.00 |
25.02.2021 | 100.00 | 494 415.50 | 509 248.00 |
24.02.2021 | 1.00 | 6 379.00 | 6 411.00 |
24.02.2021 | 2.00 | 11 657.00 | 11 703.50 |
24.02.2021 | 5.00 | 27 835.50 | 28 037.50 |
24.02.2021 | 10.00 | 51 715.00 | 51 818.50 |
24.02.2021 | 31.1035 | 158 017.00 | 160 387.00 |
24.02.2021 | 100.00 | 497 749.00 | 512 681.00 |
22.02.2021 | 1.00 | 6 342.00 | 6 374.00 |
22.02.2021 | 2.00 | 11 583.00 | 11 629.00 |
22.02.2021 | 5.00 | 27 649.00 | 28 037.50 |
22.02.2021 | 10.00 | 51 342.00 | 51 444.50 |
22.02.2021 | 31.1035 | 156 858.50 | 159 211.00 |
22.02.2021 | 100.00 | 494 024.00 | 508 845.00 |
19.02.2021 | 1.00 | 6 301.50 | 6 333.00 |
19.02.2021 | 2.00 | 11 502.00 | 11 548.00 |
19.02.2021 | 5.00 | 27 445.00 | 27 527.50 |
19.02.2021 | 10.00 | 50 934.50 | 51 036.50 |
19.02.2021 | 31.1035 | 155 592.50 | 157 926.50 |
19.02.2021 | 100.00 | 489 954.50 | 504 653.00 |
18.02.2021 | 1.00 | 6 314.50 | 6 346.00 |
18.02.2021 | 2.00 | 11 527.50 | 11 574.00 |
18.02.2021 | 5.00 | 27 510.50 | 27 593.00 |
18.02.2021 | 10.00 | 51 065.00 | 51 167.00 |
18.02.2021 | 31.1035 | 155 997.50 | 158 337.50 |
18.02.2021 | 100.00 | 491 256.00 | 505 994.00 |
17.02.2021 | 1.00 | 6 349.00 | 6 381.00 |
17.02.2021 | 2.00 | 11 597.00 | 11 643.50 |
17.02.2021 | 5.00 | 27 685.00 | 27 768.00 |
17.02.2021 | 10.00 | 51 414.00 | 51 517.00 |
17.02.2021 | 31.1035 | 157 082.00 | 159 438.50 |
17.02.2021 | 100.00 | 494 743.50 | 509 586.00 |
16.02.2021 | 1.00 | 6 416.50 | 6 448.50 |
16.02.2021 | 2.00 | 11 731.50 | 11 778.50 |
16.02.2021 | 5.00 | 28 023.00 | 28 107.00 |
16.02.2021 | 10.00 | 52 090.00 | 52 194.00 |
16.02.2021 | 31.1035 | 159 181.00 | 161 568.50 |
16.02.2021 | 100.00 | 501 491.50 | 516 536.50 |
15.02.2021 | 1.00 | 6 416.50 | 6 448.50 |
15.02.2021 | 2.00 | 11 731.50 | 11 778.50 |
15.02.2021 | 5.00 | 28 023.50 | 28 107.50 |
15.02.2021 | 10.00 | 52 091.00 | 52 195.00 |
15.02.2021 | 31.1035 | 159 184.00 | 161 571.50 |
15.02.2021 | 100.00 | 501 500.50 | 516 545.50 |
12.02.2021 | 1.00 | 6 462.50 | 6 494.50 |
12.02.2021 | 2.00 | 11 823.50 | 11 871.00 |
12.02.2021 | 5.00 | 28 254.50 | 28 339.50 |
12.02.2021 | 10.00 | 52 553.00 | 52 658.50 |
12.02.2021 | 31.1035 | 160 619.50 | 163 029.00 |
12.02.2021 | 100.00 | 506 117.00 | 521 300.50 |
11.02.2021 | 1.00 | 6 469.50 | 6 501.50 |
11.02.2021 | 2.00 | 11 837.50 | 11 884.50 |
11.02.2021 | 5.00 | 28 289.00 | 28 374.00 |
11.02.2021 | 10.00 | 52 622.50 | 52 727.50 |
11.02.2021 | 31.1035 | 160 834.50 | 163 247.00 |
11.02.2021 | 100.00 | 506 807.50 | 522 011.50 |
10.02.2021 | 1.00 | 6 489.00 | 6 521.50 |
10.02.2021 | 2.00 | 11 877.00 | 11 924.50 |
10.02.2021 | 5.00 | 28 389.00 | 28 474.00 |
10.02.2021 | 10.00 | 52 822.00 | 52 928.00 |
10.02.2021 | 31.1035 | 161 455.50 | 163 877.00 |
10.02.2021 | 100.00 | 508 803.50 | 524 067.50 |
09.02.2021 | 1.00 | 6 484.50 | 6 516.50 |
09.02.2021 | 2.00 | 11 867.50 | 11 915.00 |
09.02.2021 | 5.00 | 28 364.50 | 28 449.50 |
09.02.2021 | 10.00 | 52 773.50 | 52 879.00 |
09.02.2021 | 31.1035 | 161 303.50 | 163 723.00 |
09.02.2021 | 100.00 | 508 315.00 | 523 564.50 |
08.02.2021 | 1.00 | 6 397.00 | 6 429.00 |
08.02.2021 | 2.00 | 11 692.50 | 11 739.50 |
08.02.2021 | 5.00 | 27 925.00 | 28 009.00 |
08.02.2021 | 10.00 | 51 894.50 | 51 998.00 |
08.02.2021 | 31.1035 | 158 573.50 | 160 952.00 |
08.02.2021 | 100.00 | 499 538.50 | 514 524.50 |
05.02.2021 | 1.00 | 6 350.50 | 6 382.00 |
05.02.2021 | 2.00 | 11 599.50 | 11 646.00 |
05.02.2021 | 5.00 | 27 691.00 | 27 774.00 |
05.02.2021 | 10.00 | 51 426.00 | 51 528.50 |
05.02.2021 | 31.1035 | 157 118.50 | 159 475.50 |
05.02.2021 | 100.00 | 494 861.00 | 509 707.00 |
04.02.2021 | 1.00 | 6 485.00 | 6 517.50 |
04.02.2021 | 2.00 | 11 868.50 | 11 916.00 |
04.02.2021 | 5.00 | 28 367.50 | 28 452.50 |
04.02.2021 | 10.00 | 52 779.00 | 52 884.50 |
04.02.2021 | 31.1035 | 161 321.50 | 163 741.50 |
04.02.2021 | 100.00 | 508 373.50 | 523 624.50 |
03.02.2021 | 1.00 | 6 478.50 | 6 511.00 |
03.02.2021 | 2.00 | 11 856.00 | 11 903.50 |
03.02.2021 | 5.00 | 28 335.50 | 28 420.50 |
03.02.2021 | 10.00 | 52 715.50 | 52 821.00 |
03.02.2021 | 31.1035 | 161 124.00 | 163 541.00 |
03.02.2021 | 100.00 | 507 738.50 | 522 971.00 |
02.02.2021 | 1.00 | 6 559.50 | 6 592.50 |
02.02.2021 | 2.00 | 12 018.00 | 12 066.00 |
02.02.2021 | 5.00 | 28 743.50 | 28 830.00 |
02.02.2021 | 10.00 | 53 531.00 | 53 638.50 |
02.02.2021 | 31.1035 | 163 657.00 | 166 112.00 |
02.02.2021 | 100.00 | 515 882.50 | 531 359.00 |
01.02.2021 | 1.00 | 6 562.00 | 6 595.00 |
01.02.2021 | 2.00 | 12 023.00 | 12 071.00 |
01.02.2021 | 5.00 | 28 756.00 | 28 842.00 |
01.02.2021 | 10.00 | 53 556.00 | 53 663.00 |
01.02.2021 | 31.1035 | 163 733.50 | 166 189.50 |
01.02.2021 | 100.00 | 516 128.00 | 531 612.00 |
29.01.2021 | 1.00 | 6 534.50 | 6 567.50 |
29.01.2021 | 2.00 | 11 968.00 | 12 016.00 |
29.01.2021 | 5.00 | 28 618.00 | 28 704.00 |
29.01.2021 | 10.00 | 53 280.00 | 53 386.50 |
29.01.2021 | 31.1035 | 162 877.00 | 165 320.00 |
29.01.2021 | 100.00 | 513 374.00 | 528 775.00 |
28.01.2021 | 1.00 | 6 505.50 | 6 538.00 |
28.01.2021 | 2.00 | 11 910.00 | 11 957.50 |
28.01.2021 | 5.00 | 28 472.00 | 28 557.50 |
28.01.2021 | 10.00 | 52 988.00 | 53 094.00 |
28.01.2021 | 31.1035 | 161 969.50 | 164 399.00 |
28.01.2021 | 100.00 | 510 457.00 | 525 771.00 |
27.01.2021 | 1.00 | 6 542.50 | 6 575.00 |
27.01.2021 | 2.00 | 11 984.00 | 12 031.50 |
27.01.2021 | 5.00 | 28 657.50 | 28 743.50 |
27.01.2021 | 10.00 | 53 359.00 | 53 466.00 |
27.01.2021 | 31.1035 | 163 123.00 | 165 570.00 |
27.01.2021 | 100.00 | 514 165.00 | 529 590.00 |
26.01.2021 | 1.00 | 6 542.50 | 6 575.50 |
26.01.2021 | 2.00 | 11 984.00 | 12 032.00 |
26.01.2021 | 5.00 | 28 658.50 | 28 744.50 |
26.01.2021 | 10.00 | 53 360.50 | 53 467.50 |
26.01.2021 | 31.1035 | 163 127.50 | 165 574.50 |
26.01.2021 | 100.00 | 514 180.00 | 529 605.50 |
25.01.2021 | 1.00 | 6 530.00 | 6 562.50 |
25.01.2021 | 2.00 | 11 958.50 | 12 006.50 |
25.01.2021 | 5.00 | 28 594.50 | 28 680.00 |
25.01.2021 | 10.00 | 53 233.00 | 53 339.50 |
25.01.2021 | 31.1035 | 162 731.50 | 165 172.50 |
25.01.2021 | 100.00 | 512 906.00 | 528 293.00 |
22.01.2021 | 1.00 | 6 541.00 | 6 574.00 |
22.01.2021 | 2.00 | 11 981.00 | 12 029.00 |
22.01.2021 | 5.00 | 28 650.50 | 28 736.50 |
22.01.2021 | 10.00 | 53 345.00 | 53 452.00 |
22.01.2021 | 31.1035 | 163 079.00 | 165 525.50 |
22.01.2021 | 100.00 | 514 024.00 | 529 445.00 |
21.01.2021 | 1.00 | 6 542.50 | 6 575.00 |
21.01.2021 | 2.00 | 11 984.00 | 12 031.50 |
21.01.2021 | 5.00 | 28 657.50 | 28 743.50 |
21.01.2021 | 10.00 | 53 359.00 | 53 466.00 |
21.01.2021 | 31.1035 | 163 123.00 | 165 570.00 |
21.01.2021 | 100.00 | 514 165.00 | 529 590.00 |
20.01.2021 | 1.00 | 6 483.00 | 6 515.50 |
20.01.2021 | 2.00 | 11 865.00 | 11 912.50 |
20.01.2021 | 5.00 | 28 358.50 | 28 443.50 |
20.01.2021 | 10.00 | 52 761.00 | 52 866.50 |
20.01.2021 | 31.1035 | 161 265.00 | 163 684.00 |
20.01.2021 | 100.00 | 508 191.50 | 523 437.00 |
19.01.2021 | 1.00 | 6 467.50 | 6 499.50 |
19.01.2021 | 2.00 | 11 833.50 | 11 880.50 |
19.01.2021 | 5.00 | 28 279.00 | 28 364.00 |
19.01.2021 | 10.00 | 52 602.00 | 52 707.50 |
19.01.2021 | 31.1035 | 160 772.00 | 163 183.50 |
19.01.2021 | 100.00 | 506 606.50 | 521 804.50 |
18.01.2021 | 1.00 | 6 476.00 | 6 508.50 |
18.01.2021 | 2.00 | 11 851.00 | 11 898.00 |
18.01.2021 | 5.00 | 28 323.00 | 28 408.00 |
18.01.2021 | 10.00 | 52 690.00 | 52 795.50 |
18.01.2021 | 31.1035 | 161 045.00 | 163 461.00 |
18.01.2021 | 100.00 | 507 485.00 | 522 709.50 |
15.01.2021 | 1.00 | 6 484.50 | 6 517.00 |
15.01.2021 | 2.00 | 11 868.00 | 11 915.50 |
15.01.2021 | 5.00 | 28 366.00 | 28 451.00 |
15.01.2021 | 10.00 | 52 776.00 | 52 881.50 |
15.01.2021 | 31.1035 | 161 311.00 | 163 731.00 |
15.01.2021 | 100.00 | 508 340.00 | 523 590.50 |
14.01.2021 | 1.00 | 6 490.50 | 6 523.00 |
14.01.2021 | 2.00 | 11 879.50 | 11 927.00 |
14.01.2021 | 5.00 | 28 395.00 | 28 480.00 |
14.01.2021 | 10.00 | 52 834.00 | 52 940.00 |
14.01.2021 | 31.1035 | 161 492.00 | 163 914.50 |
14.01.2021 | 100.00 | 508 922.00 | 524 189.50 |
13.01.2021 | 1.00 | 6 441.00 | 6 473.00 |
13.01.2021 | 2.00 | 11 781.00 | 11 828.00 |
13.01.2021 | 5.00 | 28 147.00 | 28 231.50 |
13.01.2021 | 10.00 | 52 338.00 | 52 442.50 |
13.01.2021 | 31.1035 | 159 951.00 | 162 350.00 |
13.01.2021 | 100.00 | 503 967.00 | 519 086.00 |
12.01.2021 | 1.00 | 6 421.50 | 6 454.00 |
12.01.2021 | 2.00 | 11 742.00 | 11 789.00 |
12.01.2021 | 5.00 | 28 050.00 | 28 134.00 |
12.01.2021 | 10.00 | 52 143.50 | 52 248.00 |
12.01.2021 | 31.1035 | 159 348.00 | 161 738.50 |
12.01.2021 | 100.00 | 502 028.50 | 517 089.50 |
11.01.2021 | 1.00 | 6 457.00 | 6 489.00 |
11.01.2021 | 2.00 | 11 812.50 | 11 860.00 |
11.01.2021 | 5.00 | 28 227.00 | 28 311.50 |
11.01.2021 | 10.00 | 52 498.00 | 52 603.00 |
11.01.2021 | 31.1035 | 160 448.00 | 162 854.50 |
11.01.2021 | 100.00 | 505 565.00 | 520 732.00 |
06.01.2021 | 1.00 | 6 669.50 | 6 702.50 |
06.01.2021 | 2.00 | 12 237.50 | 12 286.00 |
06.01.2021 | 5.00 | 29 295.00 | 29 383.00 |
06.01.2021 | 10.00 | 54 634.50 | 54 744.00 |
06.01.2021 | 31.1035 | 167 083.50 | 169 590.00 |
06.01.2021 | 100.00 | 526 899.00 | 542 706.00 |
05.01.2021 | 1.00 | 6 680.00 | 6 713.00 |
05.01.2021 | 2.00 | 12 258.50 | 12 307.50 |
05.01.2021 | 5.00 | 29 348.00 | 29 436.00 |
05.01.2021 | 10.00 | 54 740.50 | 54 850.00 |
05.01.2021 | 31.1035 | 167 412.00 | 169 923.00 |
05.01.2021 | 100.00 | 527 954.00 | 543 792.50 |
04.01.2021 | 1.00 | 6 548.00 | 6 581.00 |
04.01.2021 | 2.00 | 11 995.00 | 12 043.00 |
04.01.2021 | 5.00 | 28 685.50 | 28 771.50 |
04.01.2021 | 10.00 | 53 415.50 | 53 522.50 |
04.01.2021 | 31.1035 | 163 298.00 | 165 747.50 |
04.01.2021 | 100.00 | 514 727.50 | 530 169.00 |
31.12.2020 | 1.00 | 6 497.00 | 6 529.50 |
31.12.2020 | 2.00 | 11 892.50 | 11 940.00 |
31.12.2020 | 5.00 | 28 427.50 | 28 512.50 |
31.12.2020 | 10.00 | 52 899.00 | 53 004.50 |
31.12.2020 | 31.1035 | 161 693.00 | 164 118.50 |
31.12.2020 | 100.00 | 509 568.00 | 524 855.00 |
30.12.2020 | 1.00 | 6 473.00 | 6 505.00 |
30.12.2020 | 2.00 | 11 844.50 | 11 891.50 |
30.12.2020 | 5.00 | 28 306.50 | 28 391.50 |
30.12.2020 | 10.00 | 52 657.50 | 52 762.50 |
30.12.2020 | 31.1035 | 160 943.00 | 163 357.00 |
30.12.2020 | 100.00 | 507 156.50 | 522 371.00 |
29.12.2020 | 1.00 | 6 467.00 | 6 499.50 |
29.12.2020 | 2.00 | 11 833.00 | 11 880.00 |
29.12.2020 | 5.00 | 28 278.00 | 28 362.50 |
29.12.2020 | 10.00 | 52 599.50 | 52 705.00 |
29.12.2020 | 31.1035 | 160 764.00 | 163 175.50 |
29.12.2020 | 100.00 | 506 581.50 | 521 779.00 |
28.12.2020 | 1.00 | 6 417.50 | 6 449.50 |
28.12.2020 | 2.00 | 11 733.50 | 11 780.50 |
28.12.2020 | 5.00 | 28 028.00 | 28 112.00 |
28.12.2020 | 10.00 | 52 100.00 | 52 204.00 |
28.12.2020 | 31.1035 | 159 212.00 | 161 600.00 |
28.12.2020 | 100.00 | 501 591.00 | 516 638.50 |
25.12.2020 | 1.00 | 6 523.00 | 6 555.50 |
25.12.2020 | 2.00 | 11 945.00 | 11 992.50 |
25.12.2020 | 5.00 | 28 559.50 | 28 645.00 |
25.12.2020 | 10.00 | 53 163.00 | 53 269.50 |
25.12.2020 | 31.1035 | 162 513.50 | 164 951.50 |
25.12.2020 | 100.00 | 512 206.50 | 527 572.50 |
24.12.2020 | 1.00 | 6 496.50 | 6 529.00 |
24.12.2020 | 2.00 | 11 891.50 | 11 939.00 |
24.12.2020 | 5.00 | 28 425.50 | 28 511.00 |
24.12.2020 | 10.00 | 52 895.50 | 53 001.50 |
24.12.2020 | 31.1035 | 161 683.50 | 164 108.50 |
24.12.2020 | 100.00 | 509 536.50 | 524 822.50 |
23.12.2020 | 1.00 | 6 373.00 | 6 405.00 |
23.12.2020 | 2.00 | 11 645.00 | 11 692.00 |
23.12.2020 | 5.00 | 27 805.50 | 27 889.00 |
23.12.2020 | 10.00 | 51 655.50 | 51 759.00 |
23.12.2020 | 31.1035 | 157 832.00 | 160 199.50 |
23.12.2020 | 100.00 | 497 155.00 | 512 070.00 |
22.12.2020 | 1.00 | 6 353.50 | 6 385.00 |
22.12.2020 | 2.00 | 11 605.50 | 11 652.00 |
22.12.2020 | 5.00 | 27 705.50 | 27 789.00 |
22.12.2020 | 10.00 | 51 455.50 | 51 558.50 |
22.12.2020 | 31.1035 | 157 211.50 | 159 569.50 |
22.12.2020 | 100.00 | 495 159.00 | 510 013.50 |
21.12.2020 | 1.00 | 6 358.50 | 6 390.50 |
21.12.2020 | 2.00 | 11 616.00 | 11 662.50 |
21.12.2020 | 5.00 | 27 733.00 | 27 816.00 |
21.12.2020 | 10.00 | 54 620.50 | 54 730.00 |
21.12.2020 | 31.1035 | 167 021.00 | 169 526.00 |
21.12.2020 | 100.00 | 491 085.00 | 505 818.00 |
18.12.2020 | 1.00 | 6 535.00 | 6 568.00 |
18.12.2020 | 2.00 | 11 969.00 | 12 017.00 |
18.12.2020 | 5.00 | 28 621.00 | 28 706.50 |
18.12.2020 | 10.00 | 56 397.00 | 56 509.50 |
18.12.2020 | 31.1035 | 172 537.00 | 175 125.00 |
18.12.2020 | 100.00 | 508 820.00 | 524 084.50 |
17.12.2020 | 1.00 | 6 444.00 | 6 476.00 |
17.12.2020 | 2.00 | 11 786.50 | 11 834.00 |
