Дата создания: 2009-07-30
Перечень котируемых валют
Официальные курсы валют (данные с 1993 по 2009 гг.)
Ежедневные официальные курсы по USD (данные с 2010 г.), EUR, RUB, KZT (данные с 2012 г.), CNY (данные с 2024 г.)
Еженедельные официальные курсы иностранных валют (данные с 2010 г.)
Версия для печати (справка)
XML-файлы для автоматической загрузки:
Перечень котируемых валют в XML формате: https://www.nbkr.kg/XML/CurrenciesReferenceList.xml
Ежедневные официальные курсы по USD, EUR, RUB, KZT, CNY (последние значения): https://www.nbkr.kg/XML/daily.xml
Еженедельные официальные курсы иностранных валют (последние значения): https://www.nbkr.kg/XML/weekly.xml
Описание полей XML
1 Доллар США
Официальные курсы валют (данные с 1993 по 2009 гг.)
Ежедневные официальные курсы по USD (данные с 2010 г.), EUR, RUB, KZT (данные с 2012 г.), CNY (данные с 2024 г.)
Еженедельные официальные курсы иностранных валют (данные с 2010 г.)
Версия для печати (справка)
XML-файлы для автоматической загрузки:
Перечень котируемых валют в XML формате: https://www.nbkr.kg/XML/CurrenciesReferenceList.xml
Ежедневные официальные курсы по USD, EUR, RUB, KZT, CNY (последние значения): https://www.nbkr.kg/XML/daily.xml
Еженедельные официальные курсы иностранных валют (последние значения): https://www.nbkr.kg/XML/weekly.xml
Описание полей XML
Официальные курсы валют
Выберите вид валюты и период (максимальный период - 1 год):1 Доллар США
Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
27.12.2020 | 81,8819 |
26.12.2020 | 81,8819 |
25.12.2020 | 83,6429 |
24.12.2020 | 83,2000 |
23.12.2020 | 81,0553 |
22.12.2020 | 80,6000 |
21.12.2020 | 80,7000 |
20.12.2020 | 80,7000 |
19.12.2020 | 80,7000 |
18.12.2020 | 83,1480 |
17.12.2020 | 83,3500 |
16.12.2020 | 82,9924 |
15.12.2020 | 83,2415 |
14.12.2020 | 84,7999 |
13.12.2020 | 84,7999 |
12.12.2020 | 84,7999 |
11.12.2020 | 84,8000 |
10.12.2020 | 84,8000 |
09.12.2020 | 84,8000 |
08.12.2020 | 84,7964 |
07.12.2020 | 84,8000 |
06.12.2020 | 84,8000 |
05.12.2020 | 84,8000 |
04.12.2020 | 84,7950 |
03.12.2020 | 84,7992 |
02.12.2020 | 84,7998 |
01.12.2020 | 84,7972 |
30.11.2020 | 84,7984 |
29.11.2020 | 84,7984 |
28.11.2020 | 84,7984 |
27.11.2020 | 84,7990 |
26.11.2020 | 84,8000 |
25.11.2020 | 84,7900 |
24.11.2020 | 84,7968 |
23.11.2020 | 84,7969 |
22.11.2020 | 84,7969 |
21.11.2020 | 84,7969 |
20.11.2020 | 84,7821 |
19.11.2020 | 84,7725 |
18.11.2020 | 84,8000 |
17.11.2020 | 84,8000 |
16.11.2020 | 84,8000 |
15.11.2020 | 84,8000 |
14.11.2020 | 84,8000 |
13.11.2020 | 84,5083 |
12.11.2020 | 84,1167 |
11.11.2020 | 83,8164 |
10.11.2020 | 83,8164 |
09.11.2020 | 83,8164 |
08.11.2020 | 83,8164 |
07.11.2020 | 83,8164 |
06.11.2020 | 83,8064 |
05.11.2020 | 83,8824 |
04.11.2020 | 83,7000 |
03.11.2020 | 81,8000 |
02.11.2020 | 81,8000 |
01.11.2020 | 81,8000 |
31.10.2020 | 81,8000 |
30.10.2020 | 81,8000 |
29.10.2020 | 81,6688 |
28.10.2020 | 81,1275 |
27.10.2020 | 80,6364 |
26.10.2020 | 80,6300 |
25.10.2020 | 80,6300 |
24.10.2020 | 80,6300 |
23.10.2020 | 80,7429 |
22.10.2020 | 80,8000 |
21.10.2020 | 81,2050 |
20.10.2020 | 81,7971 |
19.10.2020 | 81,7971 |
18.10.2020 | 81,7971 |
17.10.2020 | 81,7971 |
16.10.2020 | 80,7000 |
15.10.2020 | 79,6813 |
14.10.2020 | 79,6579 |
13.10.2020 | 79,6167 |
12.10.2020 | 79,6167 |
11.10.2020 | 79,6167 |
10.10.2020 | 79,6167 |
09.10.2020 | 79,6167 |
08.10.2020 | 79,6167 |
07.10.2020 | 79,6167 |
06.10.2020 | 79,6167 |
05.10.2020 | 79,4881 |
04.10.2020 | 79,4881 |
03.10.2020 | 79,4881 |
02.10.2020 | 79,4881 |
01.10.2020 | 79,6000 |
30.09.2020 | 79,6000 |
29.09.2020 | 79,4998 |
28.09.2020 | 79,4998 |
27.09.2020 | 79,4998 |
26.09.2020 | 79,4998 |
25.09.2020 | 79,3499 |
24.09.2020 | 79,3486 |
23.09.2020 | 79,2643 |
22.09.2020 | 79,1500 |
21.09.2020 | 79,0444 |
20.09.2020 | 79,0444 |
19.09.2020 | 79,0444 |
18.09.2020 | 78,9597 |
17.09.2020 | 79,0423 |
16.09.2020 | 79,0250 |
15.09.2020 | 79,0250 |
14.09.2020 | 78,8700 |
13.09.2020 | 78,8700 |
12.09.2020 | 78,8700 |
11.09.2020 | 79,0586 |
10.09.2020 | 79,0828 |
09.09.2020 | 78,7273 |
08.09.2020 | 78,6119 |
07.09.2020 | 78,7300 |
06.09.2020 | 78,7300 |
05.09.2020 | 78,7300 |
04.09.2020 | 78,6875 |
03.09.2020 | 78,2646 |
02.09.2020 | 78,2295 |
01.09.2020 | 78,4683 |
31.08.2020 | 78,4683 |
30.08.2020 | 78,4683 |
29.08.2020 | 78,4683 |
28.08.2020 | 78,4369 |
27.08.2020 | 78,1900 |
26.08.2020 | 77,9483 |
25.08.2020 | 77,9581 |
24.08.2020 | 77,9456 |
23.08.2020 | 77,9456 |
22.08.2020 | 77,9456 |
21.08.2020 | 77,7367 |
20.08.2020 | 77,7012 |
19.08.2020 | 77,8652 |
18.08.2020 | 77,8188 |
17.08.2020 | 78,1475 |
16.08.2020 | 78,1475 |
15.08.2020 | 78,1475 |
14.08.2020 | 78,0000 |
13.08.2020 | 77,8563 |
12.08.2020 | 77,6100 |
11.08.2020 | 77,4202 |
10.08.2020 | 77,0500 |
09.08.2020 | 77,0500 |
08.08.2020 | 77,0500 |
07.08.2020 | 76,9205 |
06.08.2020 | 76,9019 |
05.08.2020 | 76,9120 |
04.08.2020 | 76,8433 |
03.08.2020 | 76,7553 |
02.08.2020 | 76,7553 |
01.08.2020 | 76,7553 |
31.07.2020 | 76,7553 |
30.07.2020 | 76,7808 |
29.07.2020 | 76,5534 |
28.07.2020 | 76,6224 |
27.07.2020 | 76,6643 |
26.07.2020 | 76,6643 |
25.07.2020 | 76,6643 |
24.07.2020 | 76,4989 |
23.07.2020 | 76,5244 |
22.07.2020 | 77,2800 |
21.07.2020 | 77,5397 |
20.07.2020 | 77,5500 |
19.07.2020 | 77,5500 |
18.07.2020 | 77,5500 |
17.07.2020 | 77,4459 |
16.07.2020 | 77,6206 |
15.07.2020 | 77,5098 |
14.07.2020 | 77,7022 |
13.07.2020 | 77,8000 |
12.07.2020 | 77,8000 |
11.07.2020 | 77,8000 |
10.07.2020 | 77,7979 |
09.07.2020 | 78,0266 |
08.07.2020 | 77,6875 |
07.07.2020 | 77,2200 |
06.07.2020 | 77,1102 |
05.07.2020 | 77,1102 |
04.07.2020 | 77,1102 |
03.07.2020 | 78,7872 |
02.07.2020 | 78,6899 |
01.07.2020 | 75,9887 |
30.06.2020 | 75,9887 |
29.06.2020 | 75,4423 |
28.06.2020 | 75,4423 |
27.06.2020 | 75,4423 |
26.06.2020 | 75,1223 |
25.06.2020 | 74,9079 |
24.06.2020 | 74,9875 |
23.06.2020 | 74,9921 |
22.06.2020 | 74,9115 |
21.06.2020 | 74,9115 |
20.06.2020 | 74,9115 |
19.06.2020 | 74,8692 |
18.06.2020 | 74,7276 |
17.06.2020 | 74,6820 |
16.06.2020 | 74,8750 |
15.06.2020 | 74,7821 |
14.06.2020 | 74,7821 |
13.06.2020 | 74,7821 |
12.06.2020 | 74,2768 |
11.06.2020 | 74,3390 |
10.06.2020 | 74,1021 |
09.06.2020 | 74,1967 |
08.06.2020 | 74,2343 |
07.06.2020 | 74,2343 |
06.06.2020 | 74,2343 |
05.06.2020 | 73,9200 |
04.06.2020 | 73,4726 |
03.06.2020 | 73,5222 |
02.06.2020 | 73,4927 |
01.06.2020 | 73,7678 |
31.05.2020 | 73,7678 |
30.05.2020 | 73,7678 |
29.05.2020 | 73,7136 |
28.05.2020 | 73,4900 |
27.05.2020 | 74,0750 |
26.05.2020 | 73,6468 |
25.05.2020 | 73,6468 |
24.05.2020 | 73,6468 |
23.05.2020 | 73,6468 |
22.05.2020 | 75,0293 |
21.05.2020 | 75,6946 |
20.05.2020 | 76,1379 |
19.05.2020 | 76,6259 |
18.05.2020 | 76,5851 |
17.05.2020 | 76,5851 |
16.05.2020 | 76,5851 |
15.05.2020 | 76,0800 |
14.05.2020 | 76,9400 |
13.05.2020 | 77,5071 |
12.05.2020 | 78,0000 |
11.05.2020 | 78,9000 |
10.05.2020 | 78,9000 |
09.05.2020 | 78,9000 |
08.05.2020 | 78,9000 |
07.05.2020 | 78,8615 |
06.05.2020 | 78,8875 |
05.05.2020 | 78,8875 |
04.05.2020 | 78,8875 |
03.05.2020 | 78,8875 |
02.05.2020 | 78,8875 |
01.05.2020 | 78,8875 |
30.04.2020 | 78,9435 |
29.04.2020 | 79,3375 |
28.04.2020 | 79,6000 |
27.04.2020 | 80,3785 |
26.04.2020 | 80,3785 |
25.04.2020 | 80,3785 |
24.04.2020 | 80,4329 |
23.04.2020 | 80,4024 |
22.04.2020 | 79,7233 |
21.04.2020 | 79,5353 |
20.04.2020 | 80,3457 |
19.04.2020 | 80,3457 |
18.04.2020 | 80,3457 |
17.04.2020 | 80,0071 |
16.04.2020 | 79,6875 |
15.04.2020 | 78,8857 |
14.04.2020 | 78,2545 |
13.04.2020 | 77,8000 |
12.04.2020 | 77,8000 |
11.04.2020 | 77,8000 |
10.04.2020 | 77,8000 |
09.04.2020 | 84,8713 |
08.04.2020 | 84,8713 |
07.04.2020 | 84,8713 |
06.04.2020 | 84,8713 |
05.04.2020 | 84,8713 |
04.04.2020 | 84,8713 |
03.04.2020 | 84,8988 |
02.04.2020 | 82,2000 |
01.04.2020 | 82,2000 |
31.03.2020 | 80,8100 |
30.03.2020 | 80,2015 |
29.03.2020 | 80,2015 |
28.03.2020 | 80,2015 |
27.03.2020 | 80,2015 |
26.03.2020 | 79,7400 |
25.03.2020 | 78,8816 |
24.03.2020 | 77,6029 |
23.03.2020 | 83,5271 |
22.03.2020 | 83,5271 |
21.03.2020 | 83,5271 |
20.03.2020 | 72,9000 |
19.03.2020 | 72,9000 |
18.03.2020 | 72,9000 |
17.03.2020 | 72,8997 |
16.03.2020 | 72,8823 |
15.03.2020 | 72,8823 |
14.03.2020 | 72,8823 |
13.03.2020 | 72,8567 |
12.03.2020 | 72,9000 |
11.03.2020 | 69,8500 |
10.03.2020 | 69,8500 |
09.03.2020 | 69,8500 |
08.03.2020 | 69,8500 |
07.03.2020 | 69,8500 |
06.03.2020 | 69,8500 |
05.03.2020 | 69,8500 |
04.03.2020 | 69,8500 |
03.03.2020 | 69,8500 |
02.03.2020 | 69,8500 |
01.03.2020 | 69,8500 |
29.02.2020 | 69,8500 |
28.02.2020 | 69,8500 |
27.02.2020 | 69,8500 |
26.02.2020 | 69,8500 |
25.02.2020 | 69,8500 |
24.02.2020 | 69,8500 |
23.02.2020 | 69,8500 |
22.02.2020 | 69,8500 |
21.02.2020 | 69,8500 |
20.02.2020 | 69,8489 |
19.02.2020 | 69,8406 |
18.02.2020 | 69,8500 |
17.02.2020 | 69,8500 |
16.02.2020 | 69,8500 |
15.02.2020 | 69,8500 |
14.02.2020 | 69,8500 |
13.02.2020 | 69,8500 |
12.02.2020 | 69,8500 |
11.02.2020 | 69,8500 |
10.02.2020 | 69,8500 |
09.02.2020 | 69,8500 |
08.02.2020 | 69,8500 |
07.02.2020 | 69,8500 |
06.02.2020 | 69,8500 |
05.02.2020 | 69,8500 |
04.02.2020 | 69,8500 |
03.02.2020 | 69,8500 |
02.02.2020 | 69,8500 |
01.02.2020 | 69,8500 |
31.01.2020 | 69,8500 |
30.01.2020 | 69,8500 |
29.01.2020 | 69,8500 |
28.01.2020 | 69,8500 |
27.01.2020 | 69,8443 |
26.01.2020 | 69,8443 |
25.01.2020 | 69,8443 |
24.01.2020 | 69,7857 |
23.01.2020 | 69,7407 |
22.01.2020 | 69,7000 |
21.01.2020 | 69,7130 |
20.01.2020 | 69,8300 |
19.01.2020 | 69,8300 |
18.01.2020 | 69,8300 |
17.01.2020 | 69,8284 |
16.01.2020 | 69,8243 |
15.01.2020 | 69,7700 |
14.01.2020 | 69,6825 |
13.01.2020 | 69,6138 |
12.01.2020 | 69,6138 |
11.01.2020 | 69,6138 |
10.01.2020 | 69,6788 |
09.01.2020 | 69,6250 |
08.01.2020 | 69,5117 |
07.01.2020 | 69,5117 |
06.01.2020 | 69,5117 |
05.01.2020 | 69,5117 |
04.01.2020 | 69,5117 |
03.01.2020 | 69,5117 |
02.01.2020 | 69,5117 |
01.01.2020 | 69,5117 |
* С 01.01.2010 г. официальный курс доллара США, с 01.01.2012 г. официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге, а с 01.09.2024 официальный курс китайского юаня Жэньминьби определяются на ежедневной основе, официальные курсы других иностранных валют определяются на еженедельной основе. ** Национальный банк определяет и объявляет официальные курсы иностранных валют по отношению к сому с целью их использования в учете и расчетах, без обязательства Национального банка покупать или продавать иностранные валюты по установленным курсам (согласно Правилам). |