Дата создания: 2009-07-30



XML-файлы для автоматической загрузки:




Официальные курсы валют
Выберите вид валюты и период (максимальный период - 1 год):1 Доллар США
Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
20.06.2024 | 87,3000 |
19.06.2024 | 87,6016 |
18.06.2024 | 87,8599 |
17.06.2024 | 87,8599 |
16.06.2024 | 87,8599 |
15.06.2024 | 87,8599 |
14.06.2024 | 87,1182 |
13.06.2024 | 86,9444 |
12.06.2024 | 86,9903 |
11.06.2024 | 87,0104 |
10.06.2024 | 87,2352 |
09.06.2024 | 87,2352 |
08.06.2024 | 87,2352 |
07.06.2024 | 87,3013 |
06.06.2024 | 87,3177 |
05.06.2024 | 87,5483 |
04.06.2024 | 87,7000 |
03.06.2024 | 87,7000 |
02.06.2024 | 87,7000 |
01.06.2024 | 87,7000 |
31.05.2024 | 87,7000 |
30.05.2024 | 87,7000 |
29.05.2024 | 87,9000 |
28.05.2024 | 87,9143 |
27.05.2024 | 87,9557 |
26.05.2024 | 87,9557 |
25.05.2024 | 87,9557 |
24.05.2024 | 87,9949 |
23.05.2024 | 88,0210 |
22.05.2024 | 88,1500 |
21.05.2024 | 88,1955 |
20.05.2024 | 88,2093 |
19.05.2024 | 88,2093 |
18.05.2024 | 88,2093 |
17.05.2024 | 88,2621 |
16.05.2024 | 88,3261 |
15.05.2024 | 88,3346 |
14.05.2024 | 88,3391 |
13.05.2024 | 88,3500 |
12.05.2024 | 88,3500 |
11.05.2024 | 88,3598 |
10.05.2024 | 88,3871 |
09.05.2024 | 88,3871 |
08.05.2024 | 88,5653 |
07.05.2024 | 88,6745 |
06.05.2024 | 88,6821 |
05.05.2024 | 88,6821 |
04.05.2024 | 88,6821 |
03.05.2024 | 88,6821 |
02.05.2024 | 88,6821 |
01.05.2024 | 88,6821 |
30.04.2024 | 88,6618 |
29.04.2024 | 88,8070 |
28.04.2024 | 88,8070 |
27.04.2024 | 88,8070 |
26.04.2024 | 88,8404 |
25.04.2024 | 88,8513 |
24.04.2024 | 88,8506 |
23.04.2024 | 88,9060 |
22.04.2024 | 89,0165 |
21.04.2024 | 89,0165 |
20.04.2024 | 89,0165 |
19.04.2024 | 89,0065 |
18.04.2024 | 89,0051 |
17.04.2024 | 89,1061 |
16.04.2024 | 89,1200 |
15.04.2024 | 89,1200 |
14.04.2024 | 89,1200 |
13.04.2024 | 89,1200 |
12.04.2024 | 89,1200 |
11.04.2024 | 89,1200 |
10.04.2024 | 89,1200 |
09.04.2024 | 89,1679 |
08.04.2024 | 89,3356 |
07.04.2024 | 89,3356 |
06.04.2024 | 89,3356 |
05.04.2024 | 89,3500 |
04.04.2024 | 89,3500 |
03.04.2024 | 89,3500 |
02.04.2024 | 89,4074 |
01.04.2024 | 89,4708 |
31.03.2024 | 89,4708 |
30.03.2024 | 89,4708 |
29.03.2024 | 89,4710 |
28.03.2024 | 89,5100 |
27.03.2024 | 89,5100 |
26.03.2024 | 89,5100 |
25.03.2024 | 89,5100 |
24.03.2024 | 89,5100 |
23.03.2024 | 89,5100 |
22.03.2024 | 89,5100 |
21.03.2024 | 89,5100 |
20.03.2024 | 89,5100 |
19.03.2024 | 89,5100 |
18.03.2024 | 89,5100 |
17.03.2024 | 89,5100 |
16.03.2024 | 89,5100 |
15.03.2024 | 89,5100 |
14.03.2024 | 89,4870 |
13.03.2024 | 89,4300 |
12.03.2024 | 89,4300 |
11.03.2024 | 89,4300 |
10.03.2024 | 89,4300 |
09.03.2024 | 89,4300 |
08.03.2024 | 89,4300 |
07.03.2024 | 89,4300 |
06.03.2024 | 89,4300 |
05.03.2024 | 89,4300 |
04.03.2024 | 89,4059 |
03.03.2024 | 89,4059 |
02.03.2024 | 89,3998 |
01.03.2024 | 89,4207 |
29.02.2024 | 89,4300 |
28.02.2024 | 89,4300 |
27.02.2024 | 89,4300 |
26.02.2024 | 89,4300 |
25.02.2024 | 89,4300 |
24.02.2024 | 89,4300 |
23.02.2024 | 89,4300 |
22.02.2024 | 89,4300 |
21.02.2024 | 89,4300 |
20.02.2024 | 89,4300 |
19.02.2024 | 89,4300 |
18.02.2024 | 89,4300 |
17.02.2024 | 89,4300 |
16.02.2024 | 89,4300 |
15.02.2024 | 89,4300 |
14.02.2024 | 89,4300 |
13.02.2024 | 89,4300 |
12.02.2024 | 89,4300 |
11.02.2024 | 89,4300 |
10.02.2024 | 89,4300 |
09.02.2024 | 89,4300 |
08.02.2024 | 89,4300 |
07.02.2024 | 89,4300 |
06.02.2024 | 89,4300 |
05.02.2024 | 89,3200 |
04.02.2024 | 89,3200 |
03.02.2024 | 89,3200 |
02.02.2024 | 89,3200 |
01.02.2024 | 89,3200 |
31.01.2024 | 89,3200 |
30.01.2024 | 89,3200 |
29.01.2024 | 89,3200 |
28.01.2024 | 89,3200 |
27.01.2024 | 89,3200 |
26.01.2024 | 89,3200 |
25.01.2024 | 89,3150 |
24.01.2024 | 89,2906 |
23.01.2024 | 89,3074 |
22.01.2024 | 89,3175 |
21.01.2024 | 89,3175 |
20.01.2024 | 89,3175 |
19.01.2024 | 89,3021 |
18.01.2024 | 89,2935 |
17.01.2024 | 89,3164 |
16.01.2024 | 89,3200 |
15.01.2024 | 89,3200 |
14.01.2024 | 89,3200 |
13.01.2024 | 89,3200 |
12.01.2024 | 89,3200 |
11.01.2024 | 89,3169 |
10.01.2024 | 89,2813 |
09.01.2024 | 89,0715 |
08.01.2024 | 89,0853 |
07.01.2024 | 89,0853 |
06.01.2024 | 89,0853 |
05.01.2024 | 89,0853 |
04.01.2024 | 89,0853 |
03.01.2024 | 89,0853 |
02.01.2024 | 89,0853 |
01.01.2024 | 89,0853 |
31.12.2023 | 89,0853 |
30.12.2023 | 89,0853 |
29.12.2023 | 89,0623 |
28.12.2023 | 89,0285 |
27.12.2023 | 89,0066 |
26.12.2023 | 89,1643 |
25.12.2023 | 89,2250 |
24.12.2023 | 89,2250 |
23.12.2023 | 89,2250 |
22.12.2023 | 88,8851 |
21.12.2023 | 88,8656 |
20.12.2023 | 89,0167 |
19.12.2023 | 89,0500 |
18.12.2023 | 89,0333 |
17.12.2023 | 89,0333 |
16.12.2023 | 89,0333 |
15.12.2023 | 89,0790 |
14.12.2023 | 89,2000 |
13.12.2023 | 89,3200 |
12.12.2023 | 89,3200 |
11.12.2023 | 89,3200 |
10.12.2023 | 89,3200 |
09.12.2023 | 89,3200 |
08.12.2023 | 89,3200 |
07.12.2023 | 89,3200 |
06.12.2023 | 89,3147 |
05.12.2023 | 89,3000 |
04.12.2023 | 89,1855 |
03.12.2023 | 89,1855 |
02.12.2023 | 89,1855 |
01.12.2023 | 89,1643 |
30.11.2023 | 89,0372 |
29.11.2023 | 88,9192 |
28.11.2023 | 88,8500 |
27.11.2023 | 88,6272 |
26.11.2023 | 88,6272 |
25.11.2023 | 88,6272 |
24.11.2023 | 88,8176 |
23.11.2023 | 88,9316 |
22.11.2023 | 89,0100 |
21.11.2023 | 89,1178 |
20.11.2023 | 89,1258 |
19.11.2023 | 89,1258 |
18.11.2023 | 89,1258 |
17.11.2023 | 89,2727 |
16.11.2023 | 89,3088 |
15.11.2023 | 89,3200 |
14.11.2023 | 89,3200 |
13.11.2023 | 89,3200 |
12.11.2023 | 89,3200 |
11.11.2023 | 89,3200 |
10.11.2023 | 89,3200 |
09.11.2023 | 89,3200 |
08.11.2023 | 89,3200 |
07.11.2023 | 89,3200 |
06.11.2023 | 89,3200 |
05.11.2023 | 89,3200 |
04.11.2023 | 89,3200 |
03.11.2023 | 89,3200 |
02.11.2023 | 89,3200 |
01.11.2023 | 89,3192 |
31.10.2023 | 89,3200 |
30.10.2023 | 89,3200 |
29.10.2023 | 89,3200 |
28.10.2023 | 89,3200 |
27.10.2023 | 89,3200 |
26.10.2023 | 89,3200 |
25.10.2023 | 89,3200 |
24.10.2023 | 89,3200 |
23.10.2023 | 89,3200 |
22.10.2023 | 89,3200 |
21.10.2023 | 89,3200 |
20.10.2023 | 89,3200 |
19.10.2023 | 89,3200 |
18.10.2023 | 89,3200 |
17.10.2023 | 89,1819 |
16.10.2023 | 89,1700 |
15.10.2023 | 89,1700 |
14.10.2023 | 89,1700 |
13.10.2023 | 89,1700 |
12.10.2023 | 88,9200 |
11.10.2023 | 88,9200 |
10.10.2023 | 88,9200 |
09.10.2023 | 88,9200 |
08.10.2023 | 88,9200 |
07.10.2023 | 88,9200 |
06.10.2023 | 88,7100 |
05.10.2023 | 88,7100 |
04.10.2023 | 88,7100 |
03.10.2023 | 88,7100 |
02.10.2023 | 88,7100 |
01.10.2023 | 88,7100 |
30.09.2023 | 88,7100 |
29.09.2023 | 88,7100 |
28.09.2023 | 88,7100 |
27.09.2023 | 88,7100 |
26.09.2023 | 88,7100 |
25.09.2023 | 88,7100 |
24.09.2023 | 88,7100 |
23.09.2023 | 88,7100 |
22.09.2023 | 88,7100 |
21.09.2023 | 88,7100 |
20.09.2023 | 88,7100 |
19.09.2023 | 88,7100 |
18.09.2023 | 88,7100 |
17.09.2023 | 88,7100 |
16.09.2023 | 88,7100 |
15.09.2023 | 88,6734 |
14.09.2023 | 88,3900 |
13.09.2023 | 88,3900 |
12.09.2023 | 88,3900 |
11.09.2023 | 88,3780 |
10.09.2023 | 88,3780 |
09.09.2023 | 88,3780 |
08.09.2023 | 88,3823 |
07.09.2023 | 88,2700 |
06.09.2023 | 88,2700 |
05.09.2023 | 88,2546 |
04.09.2023 | 88,2581 |
03.09.2023 | 88,2581 |
02.09.2023 | 88,2581 |
01.09.2023 | 88,2538 |
31.08.2023 | 88,2538 |
30.08.2023 | 88,2475 |
29.08.2023 | 88,2486 |
28.08.2023 | 88,2197 |
27.08.2023 | 88,2197 |
26.08.2023 | 88,2197 |
25.08.2023 | 88,2272 |
24.08.2023 | 88,1714 |
23.08.2023 | 88,1500 |
22.08.2023 | 88,2700 |
21.08.2023 | 88,2700 |
20.08.2023 | 88,2700 |
19.08.2023 | 88,2700 |
18.08.2023 | 88,2700 |
17.08.2023 | 88,2700 |
16.08.2023 | 88,2700 |
15.08.2023 | 88,2700 |
14.08.2023 | 88,0200 |
13.08.2023 | 88,0200 |
12.08.2023 | 88,0200 |
11.08.2023 | 87,8700 |
10.08.2023 | 87,8700 |
09.08.2023 | 87,8700 |
08.08.2023 | 87,8700 |
07.08.2023 | 87,8339 |
06.08.2023 | 87,8339 |
05.08.2023 | 87,8339 |
04.08.2023 | 87,7708 |
03.08.2023 | 87,7569 |
02.08.2023 | 87,7821 |
01.08.2023 | 87,7069 |
31.07.2023 | 87,6389 |
30.07.2023 | 87,6389 |
29.07.2023 | 87,6389 |
28.07.2023 | 87,6000 |
27.07.2023 | 87,6463 |
26.07.2023 | 87,8523 |
25.07.2023 | 87,8603 |
24.07.2023 | 87,8700 |
23.07.2023 | 87,8700 |
22.07.2023 | 87,8700 |
21.07.2023 | 87,8700 |
20.07.2023 | 87,8700 |
19.07.2023 | 87,8700 |
18.07.2023 | 87,8687 |
17.07.2023 | 87,8700 |
16.07.2023 | 87,8700 |
15.07.2023 | 87,8700 |
14.07.2023 | 87,8700 |
13.07.2023 | 87,8642 |
12.07.2023 | 87,7400 |
11.07.2023 | 87,7379 |
10.07.2023 | 87,7400 |
09.07.2023 | 87,7400 |
08.07.2023 | 87,7400 |
07.07.2023 | 87,5900 |
06.07.2023 | 87,5724 |
05.07.2023 | 87,4300 |
04.07.2023 | 87,3106 |
03.07.2023 | 87,2015 |
02.07.2023 | 87,2015 |
01.07.2023 | 87,2015 |
30.06.2023 | 87,2267 |
29.06.2023 | 87,3100 |
28.06.2023 | 87,3100 |
27.06.2023 | 87,3231 |
26.06.2023 | 87,2984 |
25.06.2023 | 87,2984 |
24.06.2023 | 87,2984 |
23.06.2023 | 87,3000 |
22.06.2023 | 87,3042 |
21.06.2023 | 87,3410 |
* С 01.01.2010 г. официальный курс доллара США, с 01.01.2012 г. официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге, а с 01.09.2024 официальный курс китайского юаня Жэньминьби определяются на ежедневной основе, официальные курсы других иностранных валют определяются на еженедельной основе. ** Национальный банк определяет и объявляет официальные курсы иностранных валют по отношению к сому с целью их использования в учете и расчетах, без обязательства Национального банка покупать или продавать иностранные валюты по установленным курсам (согласно Правилам). |