Дата создания: 2009-07-30
XML-файлы для автоматической загрузки:
Официальные курсы валют
Выберите вид валюты и период (максимальный период - 1 год):1 ЕВРО
| Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
| 28.06.2022 | 84,1511 |
| 27.06.2022 | 83,8183 |
| 26.06.2022 | 83,8183 |
| 25.06.2022 | 83,8183 |
| 24.06.2022 | 83,4318 |
| 23.06.2022 | 83,5227 |
| 22.06.2022 | 84,0924 |
| 21.06.2022 | 83,6777 |
| 20.06.2022 | 83,6352 |
| 19.06.2022 | 83,6352 |
| 18.06.2022 | 83,6352 |
| 17.06.2022 | 82,7844 |
| 16.06.2022 | 83,4045 |
| 15.06.2022 | 83,1978 |
| 14.06.2022 | 83,2773 |
| 13.06.2022 | 84,3747 |
| 12.06.2022 | 84,3747 |
| 11.06.2022 | 84,3747 |
| 10.06.2022 | 85,1866 |
| 09.06.2022 | 84,9121 |
| 08.06.2022 | 84,8981 |
| 07.06.2022 | 85,4705 |
| 06.06.2022 | 85,5062 |
| 05.06.2022 | 85,5062 |
| 04.06.2022 | 85,5062 |
| 03.06.2022 | 84,9418 |
| 02.06.2022 | 85,2552 |
| 01.06.2022 | 87,4725 |
| 31.05.2022 | 88,8762 |
| 30.05.2022 | 86,6702 |
| 29.05.2022 | 86,6702 |
| 28.05.2022 | 86,6702 |
| 27.05.2022 | 84,9179 |
| 26.05.2022 | 84,8265 |
| 25.05.2022 | 85,1127 |
| 24.05.2022 | 84,6437 |
| 23.05.2022 | 84,4781 |
| 22.05.2022 | 84,4781 |
| 21.05.2022 | 84,4781 |
| 20.05.2022 | 83,9704 |
| 19.05.2022 | 84,3556 |
| 18.05.2022 | 86,3042 |
| 17.05.2022 | 85,9505 |
| 16.05.2022 | 85,8472 |
| 15.05.2022 | 85,8472 |
| 14.05.2022 | 86,3996 |
| 13.05.2022 | 86,3159 |
| 12.05.2022 | 87,3570 |
| 11.05.2022 | 86,8131 |
| 10.05.2022 | 86,4444 |
| 09.05.2022 | 86,4444 |
| 08.05.2022 | 86,4444 |
| 07.05.2022 | 86,4444 |
| 06.05.2022 | 86,4444 |
| 05.05.2022 | 86,4444 |
| 04.05.2022 | 86,4444 |
| 03.05.2022 | 86,4444 |
| 02.05.2022 | 86,4444 |
| 01.05.2022 | 86,4444 |
| 30.04.2022 | 86,7565 |
| 29.04.2022 | 86,9330 |
| 28.04.2022 | 89,0939 |
| 27.04.2022 | 89,9398 |
| 26.04.2022 | 89,2718 |
| 25.04.2022 | 87,3222 |
| 24.04.2022 | 87,3222 |
| 23.04.2022 | 87,3222 |
| 22.04.2022 | 87,7938 |
| 21.04.2022 | 89,5006 |
| 20.04.2022 | 87,5765 |
| 19.04.2022 | 86,8189 |
| 18.04.2022 | 88,0656 |
| 17.04.2022 | 88,0656 |
| 16.04.2022 | 88,0656 |
| 15.04.2022 | 88,8158 |
| 14.04.2022 | 90,4917 |
| 13.04.2022 | 93,4392 |
| 12.04.2022 | 93,9646 |
| 11.04.2022 | 100,6892 |
| 10.04.2022 | 100,6892 |
| 09.04.2022 | 100,6892 |
| 08.04.2022 | 99,3781 |
| 07.04.2022 | 99,3781 |
| 06.04.2022 | 94,0043 |
| 05.04.2022 | 94,5235 |
| 04.04.2022 | 90,1698 |
| 03.04.2022 | 90,1698 |
| 02.04.2022 | 90,1698 |
| 01.04.2022 | 91,7761 |
| 31.03.2022 | 92,9145 |
| 30.03.2022 | 96,6034 |
| 29.03.2022 | 103,6390 |
| 28.03.2022 | 103,9524 |
| 27.03.2022 | 103,9524 |
| 26.03.2022 | 104,8883 |
| 25.03.2022 | 105,9573 |
| 24.03.2022 | 109,5472 |
| 23.03.2022 | 109,9322 |
| 22.03.2022 | 113,8782 |
| 21.03.2022 | 113,8782 |
| 20.03.2022 | 113,8782 |
| 19.03.2022 | 113,8782 |
| 18.03.2022 | 115,4048 |
| 17.03.2022 | 115,3539 |
| 16.03.2022 | 115,5315 |
| 15.03.2022 | 114,9872 |
| 14.03.2022 | 115,2335 |
| 13.03.2022 | 115,2335 |
| 12.03.2022 | 115,2335 |
| 11.03.2022 | 113,7738 |
| 10.03.2022 | 106,9755 |
| 09.03.2022 | 106,1255 |
| 08.03.2022 | 106,1255 |
| 07.03.2022 | 107,5632 |
| 06.03.2022 | 107,5632 |
| 05.03.2022 | 107,5632 |
| 04.03.2022 | 107,2096 |
| 03.03.2022 | 106,0565 |
| 02.03.2022 | 106,6092 |
| 01.03.2022 | 104,2947 |
| 28.02.2022 | 100,4076 |
| 27.02.2022 | 100,4076 |
| 26.02.2022 | 105,9256 |
| 25.02.2022 | 95,3152 |
| 24.02.2022 | 96,0445 |
| 23.02.2022 | 96,0445 |
| 22.02.2022 | 96,3074 |
| 21.02.2022 | 96,4685 |
| 20.02.2022 | 96,4685 |
| 19.02.2022 | 96,4685 |
| 18.02.2022 | 96,3243 |
| 17.02.2022 | 96,5601 |
| 16.02.2022 | 96,2207 |
| 15.02.2022 | 95,8936 |
| 14.02.2022 | 96,5993 |
| 13.02.2022 | 96,5993 |
| 12.02.2022 | 96,5993 |
| 11.02.2022 | 96,9561 |
| 10.02.2022 | 96,8628 |
| 09.02.2022 | 96,7047 |
| 08.02.2022 | 96,9340 |
| 07.02.2022 | 97,1638 |
| 06.02.2022 | 97,1638 |
| 05.02.2022 | 97,1638 |
| 04.02.2022 | 95,7608 |
| 03.02.2022 | 95,7276 |
| 02.02.2022 | 95,4723 |
| 01.02.2022 | 94,7272 |
| 31.01.2022 | 94,4324 |
| 30.01.2022 | 94,4324 |
| 29.01.2022 | 94,4324 |
| 28.01.2022 | 94,9821 |
| 27.01.2022 | 95,7194 |
| 26.01.2022 | 96,0035 |
| 25.01.2022 | 96,0035 |
| 24.01.2022 | 96,1208 |
| 23.01.2022 | 96,1208 |
| 22.01.2022 | 96,1208 |
| 21.01.2022 | 96,2614 |
| 20.01.2022 | 96,1055 |
| 19.01.2022 | 96,6123 |
| 18.01.2022 | 96,9222 |
| 17.01.2022 | 96,7818 |
| 16.01.2022 | 96,7818 |
| 15.01.2022 | 97,2132 |
| 14.01.2022 | 97,2398 |
| 13.01.2022 | 96,3656 |
| 12.01.2022 | 96,2264 |
| 11.01.2022 | 96,1208 |
| 10.01.2022 | 95,9639 |
| 09.01.2022 | 95,9639 |
| 08.01.2022 | 95,9639 |
| 07.01.2022 | 95,9639 |
| 06.01.2022 | 95,9639 |
| 05.01.2022 | 95,9639 |
| 04.01.2022 | 95,9639 |
| 03.01.2022 | 95,9639 |
| 02.01.2022 | 95,9639 |
| 01.01.2022 | 95,9639 |
| 31.12.2021 | 95,7857 |
| 30.12.2021 | 95,6991 |
| 29.12.2021 | 96,0106 |
| 28.12.2021 | 95,9173 |
| 27.12.2021 | 96,1167 |
| 26.12.2021 | 96,1167 |
| 25.12.2021 | 96,1167 |
| 24.12.2021 | 95,9329 |
| 23.12.2021 | 95,5887 |
| 22.12.2021 | 95,8276 |
| 21.12.2021 | 95,5552 |
| 20.12.2021 | 96,1116 |
| 19.12.2021 | 96,1116 |
| 18.12.2021 | 96,1116 |
| 17.12.2021 | 95,9690 |
| 16.12.2021 | 95,5873 |
| 15.12.2021 | 95,6640 |
| 14.12.2021 | 95,5940 |
| 13.12.2021 | 95,6783 |
| 12.12.2021 | 95,6783 |
| 11.12.2021 | 95,6783 |
| 10.12.2021 | 96,0093 |
| 09.12.2021 | 95,6874 |
| 08.12.2021 | 95,6130 |
| 07.12.2021 | 95,7496 |
| 06.12.2021 | 95,7543 |
| 05.12.2021 | 95,7543 |
| 04.12.2021 | 95,7543 |
| 03.12.2021 | 96,0031 |
| 02.12.2021 | 95,9477 |
| 01.12.2021 | 96,2310 |
| 30.11.2021 | 95,6332 |
| 29.11.2021 | 95,3546 |
| 28.11.2021 | 95,3546 |
| 27.11.2021 | 95,3546 |
| 26.11.2021 | 95,1816 |
| 25.11.2021 | 95,1795 |
| 24.11.2021 | 95,5484 |
| 23.11.2021 | 95,5350 |
| 22.11.2021 | 95,9714 |
| 21.11.2021 | 95,9714 |
| 20.11.2021 | 95,9714 |
| 19.11.2021 | 96,1081 |
| 18.11.2021 | 95,9643 |
| 17.11.2021 | 96,4685 |
| 16.11.2021 | 97,0729 |
| 15.11.2021 | 97,1142 |
| 14.11.2021 | 97,1142 |
| 13.11.2021 | 97,1142 |
| 12.11.2021 | 97,2741 |
| 11.11.2021 | 98,0663 |
| 10.11.2021 | 97,9353 |
| 09.11.2021 | 97,9353 |
| 08.11.2021 | 97,9353 |
| 07.11.2021 | 97,9353 |
| 06.11.2021 | 97,9353 |
| 05.11.2021 | 97,9652 |
| 04.11.2021 | 98,2076 |
| 03.11.2021 | 98,2705 |
| 02.11.2021 | 98,1215 |
| 01.11.2021 | 98,8174 |
| 31.10.2021 | 98,8174 |
| 30.10.2021 | 98,8174 |
| 29.10.2021 | 98,2887 |
| 28.10.2021 | 98,3171 |
| 27.10.2021 | 98,4232 |
| 26.10.2021 | 98,7808 |
| 25.10.2021 | 98,7011 |
| 24.10.2021 | 98,7011 |
| 23.10.2021 | 98,7011 |
| 22.10.2021 | 98,7242 |
| 21.10.2021 | 98,5847 |
| 20.10.2021 | 98,8523 |
| 19.10.2021 | 98,2024 |
| 18.10.2021 | 98,4062 |
| 17.10.2021 | 98,4062 |
| 16.10.2021 | 98,4062 |
| 15.10.2021 | 98,5079 |
| 14.10.2021 | 97,9991 |
| 13.10.2021 | 98,0330 |
| 12.10.2021 | 98,1136 |
| 11.10.2021 | 97,9779 |
| 10.10.2021 | 97,9779 |
| 09.10.2021 | 97,9779 |
| 08.10.2021 | 98,0279 |
| 07.10.2021 | 97,9610 |
| 06.10.2021 | 98,3595 |
| 05.10.2021 | 98,4781 |
| 04.10.2021 | 98,2007 |
| 03.10.2021 | 98,2007 |
| 02.10.2021 | 98,2007 |
| 01.10.2021 | 98,4019 |
| 30.09.2021 | 98,9126 |
| 29.09.2021 | 99,0210 |
| 28.09.2021 | 99,1221 |
| 27.09.2021 | 99,5213 |
| 26.09.2021 | 99,5213 |
| 25.09.2021 | 99,5213 |
| 24.09.2021 | 99,3856 |
| 23.09.2021 | 99,5001 |
| 22.09.2021 | 99,5043 |
| 21.09.2021 | 99,2906 |
| 20.09.2021 | 99,8421 |
| 19.09.2021 | 99,8421 |
| 18.09.2021 | 99,8421 |
| 17.09.2021 | 99,8176 |
| 16.09.2021 | 100,2797 |
| 15.09.2021 | 100,2369 |
| 14.09.2021 | 99,9665 |
| 13.09.2021 | 100,4710 |
| 12.09.2021 | 100,4710 |
| 11.09.2021 | 100,4710 |
| 10.09.2021 | 100,3354 |
| 09.09.2021 | 100,2506 |
| 08.09.2021 | 100,7070 |
| 07.09.2021 | 100,5789 |
| 06.09.2021 | 100,6406 |
| 05.09.2021 | 100,6406 |
| 04.09.2021 | 100,6406 |
| 03.09.2021 | 100,3750 |
| 02.09.2021 | 100,0688 |
| 01.09.2021 | 99,5310 |
| 31.08.2021 | 99,5310 |
| 30.08.2021 | 99,5310 |
| 29.08.2021 | 99,5310 |
| 28.08.2021 | 99,5310 |
| 27.08.2021 | 99,6030 |
| 26.08.2021 | 99,5310 |
| 25.08.2021 | 99,2671 |
| 24.08.2021 | 99,2171 |
| 23.08.2021 | 98,8174 |
| 22.08.2021 | 98,8174 |
| 21.08.2021 | 98,8174 |
| 20.08.2021 | 98,8902 |
| 19.08.2021 | 99,1512 |
| 18.08.2021 | 99,7804 |
| 17.08.2021 | 99,8735 |
| 16.08.2021 | 99,5670 |
| 15.08.2021 | 99,5670 |
| 14.08.2021 | 99,5670 |
| 13.08.2021 | 99,6023 |
| 12.08.2021 | 99,3262 |
| 11.08.2021 | 99,4716 |
| 10.08.2021 | 99,6534 |
| 09.08.2021 | 100,1269 |
| 08.08.2021 | 100,1269 |
| 07.08.2021 | 100,1269 |
| 06.08.2021 | 100,2725 |
| 05.08.2021 | 100,3901 |
| 04.08.2021 | 100,6553 |
| 03.08.2021 | 100,6919 |
| 02.08.2021 | 100,8923 |
| 01.08.2021 | 100,8923 |
| 31.07.2021 | 100,8923 |
| 30.07.2021 | 100,7003 |
| 29.07.2021 | 100,1043 |
| 28.07.2021 | 99,5861 |
| 27.07.2021 | 99,5152 |
| 26.07.2021 | 99,1620 |
| 25.07.2021 | 99,1620 |
| 24.07.2021 | 99,2101 |
| 23.07.2021 | 99,5397 |
| 22.07.2021 | 99,7704 |
| 21.07.2021 | 100,1899 |
| 20.07.2021 | 100,1899 |
| 19.07.2021 | 100,1899 |
| 18.07.2021 | 100,1899 |
| 17.07.2021 | 100,1899 |
| 16.07.2021 | 100,4391 |
| 15.07.2021 | 99,8353 |
| 14.07.2021 | 100,4076 |
| 13.07.2021 | 100,6407 |
| 12.07.2021 | 100,2402 |
| 11.07.2021 | 100,2402 |
| 10.07.2021 | 100,2402 |
| 09.07.2021 | 100,2721 |
| 08.07.2021 | 100,3057 |
| 07.07.2021 | 100,4367 |
| 06.07.2021 | 100,6525 |
| 05.07.2021 | 100,2740 |
| 04.07.2021 | 100,2740 |
| 03.07.2021 | 100,2740 |
| 02.07.2021 | 100,4261 |
| 01.07.2021 | 100,6924 |
| 30.06.2021 | 100,7629 |
| 29.06.2021 | 101,0823 |
| 28.06.2021 | 101,1100 |
| * С 01.01.2010 г. официальный курс доллара США, с 01.01.2012 г. официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге, а с 01.09.2024 официальный курс китайского юаня Жэньминьби определяются на ежедневной основе, официальные курсы других иностранных валют определяются на еженедельной основе. ** Национальный банк определяет и объявляет официальные курсы иностранных валют по отношению к сому с целью их использования в учете и расчетах, без обязательства Национального банка покупать или продавать иностранные валюты по установленным курсам (согласно Правилам). |







