> Показать меню раздела

 Аукционы ГКО с 2009 г. по 24 июня 2013 г.
Аукционы ГКО с 25 июня 2013 г.
 Аукционы ГКО-В


Аукционы ГКО

Выберите период (максимальный период - 1 год):
--

Аукционы: ГКО


Дата Регистрационный
номер ГЦБ
Объявленный объем
(тыс. сом)
Спрос
(тыс. сом)
Продажа
(тыс. сом)
Минимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) Максимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) Доходность
(%)
Купонная ставка
(%)
14.01.2022 GBA07290117 450 000.00 14 000.00 14 000.00 12.50 12.50 12.50 7.00
19.11.2021 GBA07281122 750 000.00 13 601.00 13 601.00 12.50 12.50 12.50 7.00
10.11.2021* GBA07281110/ADD 200 000.00 113 000.00 113 000.00 12.50 12.50 12.50 7.00
05.11.2021 GBA07281110 750 000.00 432 500.00 317 800.00 12.50 12.50 12.50 7.00
20.08.2021 GBA07280823 190 000.00 6 000.00 6 000.00 12.00 12.50 12.25 7.00
25.06.2021 GBA07280628 400 000.00 400 000.00 400 000.00 11.50 11.60 11.55 7.00
14.06.2021* GBA07280614/ADD 400 000.00 47 210.00 47 210.00 11.44 11.44 11.44 7.00
11.06.2021 GBA07280614 400 000.00 524 000.00 500 000.00 11.40 11.50 11.44 7.00
17.05.2021* GBA07280517/ADD 300 000.00 40 660.00 40 660.00 11.40 11.40 11.40 7.00
14.05.2021 GBA07280517 400 000.00 270 741.00 215 300.00 11.30 11.45 11.40 7.00
09.04.2021 GBA07280412 350 000.00 102 000.00 74 285.00 11.30 11.30 11.30 7.00
15.03.2021* GBA07280315/ADD 200 000.00 56 000.00 56 000.00 11.10 11.10 11.10 7.00
12.03.2021 GBA07280315 400 000.00 255 000.00 192 857.00 11.10 11.10 11.10 7.00
05.02.2021 GBA07280208 450 000.00 349 000.00 305 710.00 11.00 11.00 11.00 7.00
* дата дополнительного размещения ГКО