Дата создания: 2009-10-13

Аукционы ГКО
Выберите период (максимальный период - 1 год):Дата | Регистрационный номер ГЦБ | Объявленный объем (тыс. сом) | Спрос (тыс. сом) | Продажа (тыс. сом) | Минимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) | Максимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) | Доходность (%) | Купонная ставка (%) |
20.08.2021 | GBA07280823 | 190 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12.00 | 12.50 | 12.25 | 7.00 |
25.06.2021 | GBA07280628 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 11.50 | 11.60 | 11.55 | 7.00 |
14.06.2021* | GBA07280614/ADD | 400 000.00 | 47 210.00 | 47 210.00 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 7.00 |
11.06.2021 | GBA07280614 | 400 000.00 | 524 000.00 | 500 000.00 | 11.40 | 11.50 | 11.44 | 7.00 |
17.05.2021* | GBA07280517/ADD | 300 000.00 | 40 660.00 | 40 660.00 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 7.00 |
14.05.2021 | GBA07280517 | 400 000.00 | 270 741.00 | 215 300.00 | 11.30 | 11.45 | 11.40 | 7.00 |
09.04.2021 | GBA07280412 | 350 000.00 | 102 000.00 | 74 285.00 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 7.00 |
15.03.2021* | GBA07280315/ADD | 200 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 7.00 |
12.03.2021 | GBA07280315 | 400 000.00 | 255 000.00 | 192 857.00 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 7.00 |
05.02.2021 | GBA07280208 | 450 000.00 | 349 000.00 | 305 710.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 |
18.12.2020 | GBA07271221 | 500 000.00 | 218 940.50 | - | - | - | - | 7.00 |
04.12.2020 | GBA07271207 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 |
16.11.2020* | GBA07271116/ADD | 500 000.00 | 433 060.00 | 433 060.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 |
13.11.2020 | GBA07271116 | 1 000 000.00 | 1 083 361.20 | 933 061.20 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 |
26.10.2020* | GBA07271026/ADD | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 7.00 |
23.10.2020 | GBA07271026 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 11.93 | 12.00 | 11.97 | 7.00 |
28.09.2020* | GBA07270928/ADD | 500 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 7.00 |
25.09.2020 | GBA07270928 | 300 000.00 | 461 000.00 | 300 000.00 | 11.86 | 12.00 | 11.89 | 7.00 |
14.09.2020* | GBA07270914/ADD | 600 000.00 | 940 000.00 | 600 000.00 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 7.00 |
11.09.2020 | GBA07270914 | 700 000.00 | 960 000.00 | 371 400.00 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 7.00 |
* дата дополнительного размещения ГКО |