> Показать меню раздела

 Аукционы ГКО с 2009 г. по 24 июня 2013 г.
Аукционы ГКО с 25 июня 2013 г.
 Аукционы ГКО-В


Аукционы ГКО

Выберите период (максимальный период - 1 год):
--

Аукционы: ГКО


Дата Регистрационный
номер ГЦБ
Объявленный объем
(тыс. сом)
Спрос
(тыс. сом)
Продажа
(тыс. сом)
Минимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) Максимальная доходность по удовлетворенным заявкам (%) Доходность
(%)
Купонная ставка
(%)
23.09.2022 GBA10320926 500 000.00 404 310.00 325 000.00 15.60 16.80 15.81 8.00
12.08.2022 GBA10320815 600 000.00 321 000.00 321 000.00 15.50 15.50 15.50 8.00
04.07.2022* GBA10320704/ADD 500 000.00 266 000.00 266 000.00 15.50 15.50 15.50 8.00
01.07.2022 GBA10320704 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 15.50 15.50 15.50 8.00
20.05.2022 GBA10320523 900 000.00 712 000.00 712 000.00 15.30 15.30 15.30 8.00
18.03.2022 GBA10320322 800 000.00 595 500.00 595 500.00 15.00 15.00 15.00 8.00
07.02.2022* GBA10320207/ADD 300 000.00 289 118.00 289 118.00 12.50 12.50 12.50 8.00
04.02.2022 GBA10320207 700 000.00 700 000.00 700 000.00 12.50 12.50 12.50 8.00
24.12.2021 GBA10311227 1 300 000.00 659 873.40 545 333.40 11.80 11.80 11.80 8.00
* дата дополнительного размещения ГКО