Дата создания: 2005-02-15
XML-файлы для автоматической загрузки:
Учетная ставка НБКР
Выберите период (максимальный период - 1 год):| Дата | Учетная ставка, % | Кредит овернайт, % | Депозит овернайт, % |
| 24.02.2021 | 5.50 | 6.00 | 3.25 |
| 26.01.2021 | 5.00 | 5.75 | 2.75 |
| 01.12.2020 | 5.00 | 5.75 | 2.75 |
| 29.09.2020 | 5.00 | 5.75 | 2.75 |
| 25.08.2020 | 5.00 | 5.75 | 2.75 |
| 30.06.2020 | 5.00 | 5.75 | 2.75 |
| 27.05.2020 | 5.00 | 5.75 | 2.75 |
| 31.03.2020 | 5.00 | 5.75 | 2.75 |
| 03.03.2020 | 5.00 | 5.75 | 2.75 |
| 25.02.2020 | 5.00 | 5.75 | 2.00 |







