Creation date: 2009-08-10
XML files for auto load:
Official exchange rates
Search the currency and the period (maximal period – 1 year):1 US Dollar
| Date (rates are valid from specified dates) | Rate (to Kyrgyzstan som) |
| 17.12.2025 | 87,4500 |
| 16.12.2025 | 87,4500 |
| 15.12.2025 | 87,4500 |
| 14.12.2025 | 87,4500 |
| 13.12.2025 | 87,4500 |
| 12.12.2025 | 87,4500 |
| 11.12.2025 | 87,4500 |
| 10.12.2025 | 87,4500 |
| 09.12.2025 | 87,4500 |
| 08.12.2025 | 87,4500 |
| 07.12.2025 | 87,4500 |
| 06.12.2025 | 87,4500 |
| 05.12.2025 | 87,4500 |
| 04.12.2025 | 87,4500 |
| 03.12.2025 | 87,4500 |
| 02.12.2025 | 87,4500 |
| 01.12.2025 | 87,4500 |
| 30.11.2025 | 87,4500 |
| 29.11.2025 | 87,4500 |
| 28.11.2025 | 87,4500 |
| 27.11.2025 | 87,4500 |
| 26.11.2025 | 87,4500 |
| 25.11.2025 | 87,4500 |
| 24.11.2025 | 87,4500 |
| 23.11.2025 | 87,4500 |
| 22.11.2025 | 87,4500 |
| 21.11.2025 | 87,4500 |
| 20.11.2025 | 87,4500 |
| 19.11.2025 | 87,4488 |
| 18.11.2025 | 87,4500 |
| 17.11.2025 | 87,4500 |
| 16.11.2025 | 87,4500 |
| 15.11.2025 | 87,4500 |
| 14.11.2025 | 87,4500 |
| 13.11.2025 | 87,4500 |
| 12.11.2025 | 87,4500 |
| 11.11.2025 | 87,4500 |
| 10.11.2025 | 87,4500 |
| 09.11.2025 | 87,4500 |
| 08.11.2025 | 87,4500 |
| 07.11.2025 | 87,4500 |
| 06.11.2025 | 87,4500 |
| 05.11.2025 | 87,4500 |
| 04.11.2025 | 87,4490 |
| 03.11.2025 | 87,4500 |
| 02.11.2025 | 87,4500 |
| 01.11.2025 | 87,4500 |
| 31.10.2025 | 87,4500 |
| 30.10.2025 | 87,4500 |
| 29.10.2025 | 87,4500 |
| 28.10.2025 | 87,4500 |
| 27.10.2025 | 87,4500 |
| 26.10.2025 | 87,4500 |
| 25.10.2025 | 87,4500 |
| 24.10.2025 | 87,4500 |
| 23.10.2025 | 87,4500 |
| 22.10.2025 | 87,4500 |
| 21.10.2025 | 87,4500 |
| 20.10.2025 | 87,4500 |
| 19.10.2025 | 87,4500 |
| 18.10.2025 | 87,4500 |
| 17.10.2025 | 87,4500 |
| 16.10.2025 | 87,4500 |
| 15.10.2025 | 87,4500 |
| 14.10.2025 | 87,4500 |
| 13.10.2025 | 87,4500 |
| 12.10.2025 | 87,4500 |
| 11.10.2025 | 87,4500 |
| 10.10.2025 | 87,4471 |
| 09.10.2025 | 87,4500 |
| 08.10.2025 | 87,4500 |
| 07.10.2025 | 87,4500 |
| 06.10.2025 | 87,4396 |
| 05.10.2025 | 87,4396 |
| 04.10.2025 | 87,4396 |
| 03.10.2025 | 87,4500 |
| 02.10.2025 | 87,4500 |
| 01.10.2025 | 87,4096 |
| 30.09.2025 | 87,4019 |
| 29.09.2025 | 87,4500 |
| 28.09.2025 | 87,4500 |
| 27.09.2025 | 87,4500 |
| 26.09.2025 | 87,4500 |
| 25.09.2025 | 87,4500 |
| 24.09.2025 | 87,4500 |
| 23.09.2025 | 87,4500 |
| 22.09.2025 | 87,4500 |
| 21.09.2025 | 87,4500 |
| 20.09.2025 | 87,4500 |
| 19.09.2025 | 87,4500 |
| 18.09.2025 | 87,4500 |
| 17.09.2025 | 87,4486 |
| 16.09.2025 | 87,4500 |
| 15.09.2025 | 87,4500 |
| 14.09.2025 | 87,4500 |
| 13.09.2025 | 87,4500 |
| 12.09.2025 | 87,4500 |
| 11.09.2025 | 87,4500 |
| 10.09.2025 | 87,4500 |
| 09.09.2025 | 87,4500 |
| 08.09.2025 | 87,4500 |
| 07.09.2025 | 87,4500 |
| 06.09.2025 | 87,4500 |
| 05.09.2025 | 87,4500 |
| 04.09.2025 | 87,4370 |
| 03.09.2025 | 87,3821 |
| 02.09.2025 | 87,3883 |
| 01.09.2025 | 87,3913 |
| 31.08.2025 | 87,3913 |
| 30.08.2025 | 87,3913 |
| 29.08.2025 | 87,3563 |
| 28.08.2025 | 87,3500 |
| 27.08.2025 | 87,3500 |
| 26.08.2025 | 87,3706 |
| 25.08.2025 | 87,4274 |
| 24.08.2025 | 87,4274 |
| 23.08.2025 | 87,4274 |
| 22.08.2025 | 87,4480 |
| 21.08.2025 | 87,4423 |
| 20.08.2025 | 87,4500 |
| 19.08.2025 | 87,4500 |
| 18.08.2025 | 87,4360 |
| 17.08.2025 | 87,4360 |
| 16.08.2025 | 87,4360 |
| 15.08.2025 | 87,3788 |
| 14.08.2025 | 87,3500 |
| 13.08.2025 | 87,3500 |
| 12.08.2025 | 87,4283 |
| 11.08.2025 | 87,4500 |
| 10.08.2025 | 87,4500 |
| 09.08.2025 | 87,4500 |
| 08.08.2025 | 87,4500 |
| 07.08.2025 | 87,4500 |
| 06.08.2025 | 87,4500 |
| 05.08.2025 | 87,4500 |
| 04.08.2025 | 87,4500 |
| 03.08.2025 | 87,4500 |
| 02.08.2025 | 87,4500 |
| 01.08.2025 | 87,4500 |
| 31.07.2025 | 87,4500 |
| 30.07.2025 | 87,3164 |
| 29.07.2025 | 87,3000 |
| 28.07.2025 | 87,3000 |
| 27.07.2025 | 87,3000 |
| 26.07.2025 | 87,3000 |
| 25.07.2025 | 87,3027 |
| 24.07.2025 | 87,3713 |
| 23.07.2025 | 87,4500 |
| 22.07.2025 | 87,4500 |
| 21.07.2025 | 87,4500 |
| 20.07.2025 | 87,4500 |
| 19.07.2025 | 87,4500 |
| 18.07.2025 | 87,4500 |
| 17.07.2025 | 87,4500 |
| 16.07.2025 | 87,4500 |
| 15.07.2025 | 87,4432 |
| 14.07.2025 | 87,4500 |
| 13.07.2025 | 87,4500 |
| 12.07.2025 | 87,4500 |
| 11.07.2025 | 87,4500 |
| 10.07.2025 | 87,4500 |
| 09.07.2025 | 87,4500 |
| 08.07.2025 | 87,4500 |
| 07.07.2025 | 87,4500 |
| 06.07.2025 | 87,4500 |
| 05.07.2025 | 87,4500 |
| 04.07.2025 | 87,4500 |
| 03.07.2025 | 87,4500 |
| 02.07.2025 | 87,4500 |
| 01.07.2025 | 87,4292 |
| 30.06.2025 | 87,3940 |
| 29.06.2025 | 87,3940 |
| 28.06.2025 | 87,3940 |
| 27.06.2025 | 87,2908 |
| 26.06.2025 | 87,2319 |
| 25.06.2025 | 87,2667 |
| 24.06.2025 | 87,4136 |
| 23.06.2025 | 87,4500 |
| 22.06.2025 | 87,4500 |
| 21.06.2025 | 87,4500 |
| 20.06.2025 | 87,4500 |
| 19.06.2025 | 87,4500 |
| 18.06.2025 | 87,4500 |
| 17.06.2025 | 87,4500 |
| 16.06.2025 | 87,4500 |
| 15.06.2025 | 87,4500 |
| 14.06.2025 | 87,4500 |
| 13.06.2025 | 87,4500 |
| 12.06.2025 | 87,4500 |
| 11.06.2025 | 87,4500 |
| 10.06.2025 | 87,4500 |
| 09.06.2025 | 87,4500 |
| 08.06.2025 | 87,4500 |
| 07.06.2025 | 87,4500 |
| 06.06.2025 | 87,4500 |
| 05.06.2025 | 87,4500 |
| 04.06.2025 | 87,4500 |
| 03.06.2025 | 87,4500 |
| 02.06.2025 | 87,4500 |
| 01.06.2025 | 87,4500 |
| 31.05.2025 | 87,4500 |
| 30.05.2025 | 87,4500 |
| 29.05.2025 | 87,4500 |
| 28.05.2025 | 87,4500 |
| 27.05.2025 | 87,4500 |
| 26.05.2025 | 87,4500 |
| 25.05.2025 | 87,4500 |
| 24.05.2025 | 87,4500 |
| 23.05.2025 | 87,4500 |
| 22.05.2025 | 87,4500 |
| 21.05.2025 | 87,4500 |
| 20.05.2025 | 87,4500 |
| 19.05.2025 | 87,4500 |
| 18.05.2025 | 87,4500 |
| 17.05.2025 | 87,4500 |
| 16.05.2025 | 87,4500 |
| 15.05.2025 | 87,4500 |
| 14.05.2025 | 87,4500 |
| 13.05.2025 | 87,4500 |
| 12.05.2025 | 87,4500 |
| 11.05.2025 | 87,4500 |
| 10.05.2025 | 87,4500 |
| 09.05.2025 | 87,4500 |
| 08.05.2025 | 87,4500 |
| 07.05.2025 | 87,4500 |
| 06.05.2025 | 87,4500 |
| 05.05.2025 | 87,4500 |
| 04.05.2025 | 87,4500 |
| 03.05.2025 | 87,4500 |
| 02.05.2025 | 87,4500 |
| 01.05.2025 | 87,4500 |
| 30.04.2025 | 87,4500 |
| 29.04.2025 | 87,4500 |
| 28.04.2025 | 87,4500 |
| 27.04.2025 | 87,4500 |
| 26.04.2025 | 87,4500 |
| 25.04.2025 | 87,3174 |
| 24.04.2025 | 86,9925 |
| 23.04.2025 | 86,8750 |
| 22.04.2025 | 86,8678 |
| 21.04.2025 | 87,1000 |
| 20.04.2025 | 87,1000 |
| 19.04.2025 | 87,1000 |
| 18.04.2025 | 87,2335 |
| 17.04.2025 | 87,4176 |
| 16.04.2025 | 87,4492 |
| 15.04.2025 | 87,4500 |
| 14.04.2025 | 87,4500 |
| 13.04.2025 | 87,4500 |
| 12.04.2025 | 87,4500 |
| 11.04.2025 | 87,4500 |
| 10.04.2025 | 87,3911 |
| 09.04.2025 | 87,0571 |
| 08.04.2025 | 86,8327 |
| 07.04.2025 | 86,7688 |
| 06.04.2025 | 86,7688 |
| 05.04.2025 | 86,7688 |
| 04.04.2025 | 86,7116 |
| 03.04.2025 | 86,7705 |
| 02.04.2025 | 86,6632 |
| 01.04.2025 | 86,5051 |
| 31.03.2025 | 86,4000 |
| 30.03.2025 | 86,4000 |
| 29.03.2025 | 86,4000 |
| 28.03.2025 | 86,5000 |
| 27.03.2025 | 86,4566 |
| 26.03.2025 | 86,4665 |
| 25.03.2025 | 86,6902 |
| 24.03.2025 | 85,9051 |
| 23.03.2025 | 85,9051 |
| 22.03.2025 | 85,9051 |
| 21.03.2025 | 85,9051 |
| 20.03.2025 | 85,6093 |
| 19.03.2025 | 87,0150 |
| 18.03.2025 | 87,3958 |
| 17.03.2025 | 87,4500 |
| 16.03.2025 | 87,4500 |
| 15.03.2025 | 87,4500 |
| 14.03.2025 | 87,4500 |
| 13.03.2025 | 87,4500 |
| 12.03.2025 | 87,4490 |
| 11.03.2025 | 87,4500 |
| 10.03.2025 | 87,4500 |
| 09.03.2025 | 87,4500 |
| 08.03.2025 | 87,4500 |
| 07.03.2025 | 87,4424 |
| 06.03.2025 | 87,4500 |
| 05.03.2025 | 87,4466 |
| 04.03.2025 | 87,4500 |
| 03.03.2025 | 87,4490 |
| 02.03.2025 | 87,4490 |
| 01.03.2025 | 87,4490 |
| 28.02.2025 | 87,4497 |
| 27.02.2025 | 87,4500 |
| 26.02.2025 | 87,4496 |
| 25.02.2025 | 87,4500 |
| 24.02.2025 | 87,4500 |
| 23.02.2025 | 87,4500 |
| 22.02.2025 | 87,4500 |
| 21.02.2025 | 87,4500 |
| 20.02.2025 | 87,4500 |
| 19.02.2025 | 87,4500 |
| 18.02.2025 | 87,4500 |
| 17.02.2025 | 87,4500 |
| 16.02.2025 | 87,4500 |
| 15.02.2025 | 87,4500 |
| 14.02.2025 | 87,4500 |
| 13.02.2025 | 87,4500 |
| 12.02.2025 | 87,4500 |
| 11.02.2025 | 87,4500 |
| 10.02.2025 | 87,4500 |
| 09.02.2025 | 87,4500 |
| 08.02.2025 | 87,4500 |
| 07.02.2025 | 87,4500 |
| 06.02.2025 | 87,4500 |
| 05.02.2025 | 87,4500 |
| 04.02.2025 | 87,4500 |
| 03.02.2025 | 87,4500 |
| 02.02.2025 | 87,4500 |
| 01.02.2025 | 87,4500 |
| 31.01.2025 | 87,4500 |
| 30.01.2025 | 87,4500 |
| 29.01.2025 | 87,4500 |
| 28.01.2025 | 87,4500 |
| 27.01.2025 | 87,4500 |
| 26.01.2025 | 87,4500 |
| 25.01.2025 | 87,4500 |
| 24.01.2025 | 87,4483 |
| 23.01.2025 | 87,4500 |
| 22.01.2025 | 87,4500 |
| 21.01.2025 | 87,4480 |
| 20.01.2025 | 87,4500 |
| 19.01.2025 | 87,4500 |
| 18.01.2025 | 87,4500 |
| 17.01.2025 | 87,4495 |
| 16.01.2025 | 87,4493 |
| 15.01.2025 | 87,4500 |
| 14.01.2025 | 87,4359 |
| 13.01.2025 | 87,2500 |
| 12.01.2025 | 87,2500 |
| 11.01.2025 | 87,0000 |
| 10.01.2025 | 87,0000 |
| 09.01.2025 | 87,0000 |
| 08.01.2025 | 86,9963 |
| 07.01.2025 | 86,9963 |
| 06.01.2025 | 86,9963 |
| 05.01.2025 | 86,9963 |
| 04.01.2025 | 86,9963 |
| 03.01.2025 | 86,9963 |
| 02.01.2025 | 86,9963 |
| 01.01.2025 | 86,9963 |
| 31.12.2024 | 87,0000 |
| 30.12.2024 | 86,9994 |
| 29.12.2024 | 86,9994 |
| 28.12.2024 | 86,9994 |
| 27.12.2024 | 87,0000 |
| 26.12.2024 | 87,0000 |
| 25.12.2024 | 87,0000 |
| 24.12.2024 | 87,0000 |
| 23.12.2024 | 87,0000 |
| 22.12.2024 | 87,0000 |
| 21.12.2024 | 87,0000 |
| 20.12.2024 | 87,0000 |
| 19.12.2024 | 87,0000 |
| 18.12.2024 | 87,0000 |
| 17.12.2024 | 86,9977 |
| * Since January 1, 2010 the official exchange rate of USD since January 1, 2012 the official exchange rates of EUR, RUB, KZT and since September 1, 2024 the official exchange rate of CNY are determined on a daily basis, the official exchange rates of other currencies are determined on a weekly basis. ** The National Bank determines and announces the official rates of foreign currencies against the som for the purposes of its use in accounting and calculations, without the obligation of the National Bank to buy or sell foreign currencies at the established rates (according to the Rules). |







