Түзүлгөн күнү: 2009-10-13
МКО экинчилик рыногу
Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):| Датасы | Репо-операциялар | Сатып алуу-сатуу | |||
| Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) | Орточо алынган пайыздык чен (%) | Орточо алынган мөөнөт (күн) | Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) | Орточо алынган пайыздык чен (%) | |
| 01.10.2025 | 257 000.00 | 5.00 | 33 | - | - |
| 29.09.2025 | 446 471.00 | 5.20 | 113 | - | - |
| 22.09.2025 | 258 042.50 | 4.10 | 7 | - | - |
| 15.09.2025 | 658 042.50 | 4.37 | 43 | - | - |
| 08.09.2025 | 258 042.50 | 4.10 | 7 | - | - |
| 01.09.2025 | 515 042.50 | 4.55 | 18 | - | - |
| 27.08.2025 | 60 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 25.08.2025 | 458 042.50 | 4.10 | 13 | - | - |
| 18.08.2025 | 258 042.50 | 4.10 | 7 | - | - |
| 15.08.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 31 | - | - |
| 11.08.2025 | 120 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 04.08.2025 | 715 242.50 | 4.42 | 18 | - | - |
| 01.08.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 30.07.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 2 | - | - |
| 29.07.2025 | 110 000.00 | 4.10 | 1 | - | - |
| 28.07.2025 | 258 042.50 | 4.10 | 7 | - | - |
| 25.07.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 21.07.2025 | 258 042.50 | 4.10 | 7 | - | - |
| 18.07.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 17.07.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 18 | - | - |
| 16.07.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 30 | - | - |
| 14.07.2025 | 258 042.50 | 4.10 | 7 | - | - |
| 11.07.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 08.07.2025 | 220 000.00 | 4.10 | 3 | - | - |
| 04.07.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 03.07.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 14 | - | - |
| 02.07.2025 | 257 000.00 | 5.00 | 33 | - | - |
| 23.06.2025 | 230 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 19.06.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 14 | - | - |
| 16.06.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 09.06.2025 | 400 000.00 | 4.00 | 1 | - | - |
| 05.06.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 14 | - | - |
| 02.06.2025 | 387 000.00 | 4.70 | 23 | - | - |
| 28.05.2025 | 140 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 26.05.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 2 | - | - |
| 23.05.2025 | 60 000.00 | 4.10 | 3 | - | - |
| 22.05.2025 | 149 300.00 | 4.10 | 1 | - | - |
| 21.05.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 15 | - | - |
| 20.05.2025 | 349 300.00 | 4.10 | 1 | - | - |
| 19.05.2025 | 382 000.00 | 4.10 | 10 | - | - |
| 13.05.2025 | 354 374.20 | 4.10 | 6 | - | - |
| 12.05.2025 | 550 000.00 | 4.10 | 3 | - | - |
| 30.04.2025 | 59 000.00 | 4.10 | 13 | - | - |
| 29.04.2025 | 692 300.00 | 4.07 | 16 | - | - |
| 24.04.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 18 | - | - |
| 22.04.2025 | 380 300.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 21.04.2025 | 182 000.00 | 4.00 | 1 | - | - |
| 18.04.2025 | 59 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 17.04.2025 | 300 000.00 | 4.10 | 6 | - | - |
| 14.04.2025 | 96 590.00 | 4.00 | 7 | - | - |
| 10.04.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 03.04.2025 | 150 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 31.03.2025 | 150 000.00 | 4.10 | 3 | - | - |
| 28.03.2025 | 150 000.00 | 4.00 | 3 | - | - |
| 27.03.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 25.03.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 14 | - | - |
| 20.03.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 11.03.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 14 | - | - |
| 24.02.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 14 | - | - |
| 14.02.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 10.02.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 14 | - | - |
| 07.02.2025 | 248 353.70 | 4.05 | 5 | - | - |
| 03.02.2025 | 200 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 31.01.2025 | 281 687.10 | 4.05 | 7 | - | - |
| 24.01.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 17.01.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 09.01.2025 | 228 873.40 | 4.00 | 1 | - | - |
| 08.01.2025 | 130 000.00 | 4.10 | 7 | - | - |
| 31.12.2024 | 193 353.70 | 4.00 | 8 | - | - |
| 30.12.2024 | 390 000.00 | 4.00 | 9 | - | - |
| 27.12.2024 | 130 000.00 | 4.00 | 3 | - | - |
| 26.12.2024 | 110 000.00 | 4.00 | 1 | - | - |
| 18.12.2024 | 130 000.00 | 4.00 | 7 | - | - |
| 11.12.2024 | 130 000.00 | 4.00 | 7 | - | - |
| 04.12.2024 | 130 000.00 | 4.00 | 7 | - | - |
| 27.11.2024 | 130 000.00 | 4.00 | 7 | - | - |
| 22.11.2024 | 130 000.00 | 4.00 | 5 | - | - |
| 20.11.2024 | 130 000.00 | 4.00 | 2 | - | - |
| 31.10.2024 | 260 000.00 | 4.00 | 4 | - | - |







