Түзүлгөн күнү: 2009-08-07
Улуттук банктын улуттук валютадагы депозиттик операциялары
Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):| Датасы | Улуттук банктын улуттук валютадагы депозиттик операциялар | |||||||
| "Овернайт" депозити | Аукциондук негизинде | Белгиленген пайыздык чендин негизинде | ||||||
| Көлөмү (миң сом) | Пайыздык чен (%) | Көлөмү (миң сом) | Орточо салмактанып алынган чен (%) | Орточо алынган мөөнөт (күн) | Көлөмү (миң сом) | Белгиленген пайыздык чен (%) | Орточо алынган мөөнөт (күн) | |
| 28.10.2025 | 106 302 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 108 484 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.10.2025 | 96 248 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.10.2025 | 107 109 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2025 | 110 629 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21.10.2025 | 95 512 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.10.2025 | 112 413 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.10.2025 | 113 702 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.10.2025 | 127 106 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.10.2025 | 126 857 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2025 | 124 398 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2025 | 128 409 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.10.2025 | 128 150 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.10.2025 | 137 141 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.10.2025 | 139 253 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.10.2025 | 126 904 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.10.2025 | 125 154 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.10.2025 | 116 414 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.2025 | 128 127 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 01.10.2025 | 131 035 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.09.2025 | 123 755 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.09.2025 | 124 629 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.09.2025 | 115 823 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2025 | 109 611 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.09.2025 | 106 970 006.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.09.2025 | 88 172 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2025 | 85 571 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2025 | 83 659 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2025 | 93 019 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09.2025 | 96 984 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.2025 | 97 753 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.09.2025 | 71 151 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 12.09.2025 | 64 922 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.09.2025 | 71 747 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2025 | 82 631 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2025 | 74 805 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2025 | 74 825 030.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2025 | 70 028 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2025 | 74 551 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2025 | 75 946 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.2025 | 76 747 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 01.09.2025 | 74 041 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.08.2025 | 66 021 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.08.2025 | 67 275 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.08.2025 | 61 532 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.08.2025 | 63 828 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.08.2025 | 63 564 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 22.08.2025 | 55 950 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21.08.2025 | 70 522 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.08.2025 | 71 894 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19.08.2025 | 72 311 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.08.2025 | 77 410 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.08.2025 | 72 460 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.08.2025 | 80 151 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08.2025 | 80 004 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 12.08.2025 | 74 972 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.08.2025 | 66 065 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.08.2025 | 66 490 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.08.2025 | 77 325 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.08.2025 | 80 093 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.08.2025 | 77 718 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.08.2025 | 91 080 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 01.08.2025 | 83 710 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 31.07.2025 | 93 069 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.07.2025 | 90 155 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2025 | 88 721 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2025 | 88 421 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2025 | 74 596 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2025 | 80 583 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2025 | 84 109 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 22.07.2025 | 84 021 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21.07.2025 | 82 909 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.07.2025 | 81 798 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2025 | 95 246 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.07.2025 | 98 465 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.07.2025 | 95 381 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.07.2025 | 97 676 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2025 | 92 898 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.07.2025 | 103 316 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.07.2025 | 103 691 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.07.2025 | 105 148 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.07.2025 | 105 867 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.07.2025 | 101 007 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.07.2025 | 105 153 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 02.07.2025 | 102 839 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 01.07.2025 | 103 633 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.06.2025 | 101 764 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2025 | 152 190 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.06.2025 | 154 243 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.06.2025 | 92 065 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.06.2025 | 92 435 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.06.2025 | 91 801 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.06.2025 | 86 262 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19.06.2025 | 96 501 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.06.2025 | 99 887 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.06.2025 | 98 965 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.06.2025 | 95 511 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.06.2025 | 92 083 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 12.06.2025 | 104 898 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.06.2025 | 104 615 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.06.2025 | 101 482 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.06.2025 | 102 853 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.06.2025 | 104 277 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.06.2025 | 104 690 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.06.2025 | 100 582 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.2025 | 100 378 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.05.2025 | 85 440 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.05.2025 | 95 540 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.05.2025 | 93 708 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.05.2025 | 93 250 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.05.2025 | 98 886 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2025 | 92 614 300.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2025 | 101 934 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2025 | 102 614 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2025 | 100 414 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2025 | 102 483 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.05.2025 | 103 813 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.05.2025 | 112 992 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.05.2025 | 106 159 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.05.2025 | 112 262 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 12.05.2025 | 101 530 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.04.2025 | 95 377 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.04.2025 | 111 584 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.04.2025 | 115 066 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.04.2025 | 117 767 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.04.2025 | 115 396 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.04.2025 | 71 962 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 22.04.2025 | 120 029 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21.04.2025 | 120 459 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.04.2025 | 118 877 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.04.2025 | 135 483 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.04.2025 | 135 395 700.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.04.2025 | 130 299 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.04.2025 | 132 013 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.04.2025 | 131 159 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.04.2025 | 136 761 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.04.2025 | 137 740 300.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.04.2025 | 138 907 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.04.2025 | 99 953 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.04.2025 | 122 970 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.04.2025 | 131 614 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.2025 | 132 114 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.2025 | 132 631 300.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 31.03.2025 | 129 289 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.03.2025 | 120 294 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.03.2025 | 126 763 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.03.2025 | 119 805 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.03.2025 | 124 913 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.03.2025 | 126 168 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.03.2025 | 115 265 100.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19.03.2025 | 129 974 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.03.2025 | 134 329 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.03.2025 | 138 046 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2025 | 128 746 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2025 | 138 564 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2025 | 140 625 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2025 | 142 128 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2025 | 142 812 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2025 | 136 886 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2025 | 140 039 700.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2025 | 138 528 100.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2025 | 138 719 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.03.2025 | 134 061 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.02.2025 | 125 339 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.02.2025 | 129 639 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.02.2025 | 132 492 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.02.2025 | 132 073 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.02.2025 | 96 089 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21.02.2025 | 89 660 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.02.2025 | 96 851 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19.02.2025 | 98 774 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.02.2025 | 102 987 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.02.2025 | 105 573 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.02.2025 | 96 374 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.02.2025 | 105 552 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 12.02.2025 | 94 813 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.02.2025 | 95 764 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.02.2025 | 96 240 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2025 | 88 119 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2025 | 96 551 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2025 | 92 808 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2025 | 92 590 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2025 | 90 781 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 31.01.2025 | 74 487 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.01.2025 | 88 388 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.01.2025 | 86 949 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.01.2025 | 85 793 250.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.01.2025 | 82 422 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.01.2025 | 82 167 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.01.2025 | 87 027 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 22.01.2025 | 89 653 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21.01.2025 | 88 178 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.01.2025 | 88 565 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.01.2025 | 88 471 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.01.2025 | 93 945 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.01.2025 | 94 615 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.01.2025 | 93 596 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.01.2025 | 99 982 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.01.2025 | 102 110 700.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.01.2025 | 88 282 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.01.2025 | 78 994 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.01.2025 | 68 454 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 31.12.2024 | 67 569 300.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.12.2024 | 74 648 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.12.2024 | 71 507 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.12.2024 | 81 752 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.12.2024 | 76 507 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.12.2024 | 71 450 700.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.12.2024 | 70 139 700.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.12.2024 | 59 833 700.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19.12.2024 | 70 662 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.12.2024 | 73 043 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.12.2024 | 66 858 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.12.2024 | 67 741 700.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.12.2024 | 60 328 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 12.12.2024 | 72 413 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2024 | 67 958 500.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.12.2024 | 73 011 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.12.2024 | 75 532 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.12.2024 | 71 172 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.12.2024 | 79 177 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.12.2024 | 77 735 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.12.2024 | 71 422 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 02.12.2024 | 69 512 700.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.11.2024 | 51 025 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.11.2024 | 61 399 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.11.2024 | 61 130 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.11.2024 | 64 384 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.11.2024 | 64 705 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 22.11.2024 | 63 128 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21.11.2024 | 70 249 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20.11.2024 | 70 377 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19.11.2024 | 71 160 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18.11.2024 | 78 208 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.11.2024 | 69 774 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 14.11.2024 | 80 956 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.11.2024 | 85 727 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 12.11.2024 | 84 939 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.11.2024 | 84 823 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.11.2024 | 79 469 600.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.11.2024 | 88 503 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.11.2024 | 91 032 000.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 01.11.2024 | 83 099 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 31.10.2024 | 88 255 400.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.2024 | 83 175 800.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.10.2024 | 84 181 200.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |







