Түзүлгөн күнү: 2005-02-11
Банктар аралык валюта тооруктары
Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):| Бүтүмгө келишилген күн | Бүтүмдөрдүн көлөмү (АКШ долл.) | Ачуу курсу | Жабуу курсу | |
| бүтүмгө келишилген күндөгү эсептөөлөр менен | бүтүмгө келишилген күндөн башка күндөгү эсептөөлөр менен | |||
| 24.10.2025 | 1 100 000.00 | 11 600 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 23.10.2025 | 9 300 000.00 | 11 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 22.10.2025 | 1 900 000.00 | 1 100 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 21.10.2025 | 15 100 000.00 | 4 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 20.10.2025 | 8 500 000.00 | 1 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 17.10.2025 | 7 200 000.00 | 4 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 16.10.2025 | 3 500 000.00 | 6 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 15.10.2025 | 1 900 000.00 | 1 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 14.10.2025 | 1 900 000.00 | 2 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 13.10.2025 | 800 000.00 | 6 800 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 10.10.2025 | 2 000 000.00 | 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 09.10.2025 | 4 800 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 08.10.2025 | 1 000 000.00 | 5 250 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 07.10.2025 | 1 750 000.00 | 8 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 06.10.2025 | 6 200 000.00 | - | 87,4500 | 87,4500 |
| 03.10.2025 | - | 2 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 02.10.2025 | 6 900 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 01.10.2025 | 3 000 000.00 | 49 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 30.09.2025 | 3 600 000.00 | 7 500 000.00 | 87,4000 | 87,4500 |
| 29.09.2025 | 4 200 000.00 | 7 000 000.00 | 87,4000 | 87,4000 |
| 26.09.2025 | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4000 |
| 25.09.2025 | 6 300 000.00 | 5 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 24.09.2025 | 3 500 000.00 | 7 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 23.09.2025 | 4 500 000.00 | 3 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 22.09.2025 | 5 100 000.00 | 8 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 19.09.2025 | 4 800 000.00 | 4 400 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 18.09.2025 | 4 100 000.00 | 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 17.09.2025 | 10 500 000.00 | 3 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 16.09.2025 | 4 400 000.00 | 3 800 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 15.09.2025 | 55 200 000.00 | 37 300 000.00 | 87,4500 | 87,4400 |
| 12.09.2025 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 11.09.2025 | 200 000.00 | 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 09.09.2025 | 2 000 000.00 | - | 87,4500 | 87,4500 |
| 08.09.2025 | 4 700 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 05.09.2025 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 04.09.2025 | 5 500 000.00 | - | 87,4500 | 87,4500 |
| 03.09.2025 | 7 100 000.00 | 600 000.00 | 87,4000 | 87,4500 |
| 02.09.2025 | 4 100 000.00 | 1 700 000.00 | 87,4000 | 87,4500 |
| 01.09.2025 | 3 300 000.00 | 5 600 000.00 | 87,3500 | 87,4000 |
| 29.08.2025 | 10 500 000.00 | 1 500 000.00 | 87,3500 | 87,4500 |
| 28.08.2025 | 12 500 000.00 | 3 500 000.00 | 87,3500 | 87,3500 |
| 27.08.2025 | 8 000 000.00 | 4 500 000.00 | 87,3500 | 87,4000 |
| 26.08.2025 | 7 400 000.00 | 2 700 000.00 | 87,3500 | 87,3500 |
| 25.08.2025 | 6 500 000.00 | 500 000.00 | 87,4000 | 87,3500 |
| 22.08.2025 | 9 500 000.00 | 1 100 000.00 | 87,4500 | 87,4000 |
| 21.08.2025 | 10 400 000.00 | 5 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 20.08.2025 | 2 600 000.00 | 9 400 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 19.08.2025 | 6 090 000.00 | 8 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 18.08.2025 | 13 100 000.00 | 4 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 15.08.2025 | 5 700 000.00 | 3 150 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 14.08.2025 | 2 000 000.00 | 5 600 000.00 | 87,3500 | 87,4000 |
| 13.08.2025 | 3 500 000.00 | 4 100 000.00 | 87,3500 | 87,3500 |
| 12.08.2025 | 2 000 000.00 | 5 500 000.00 | 87,3500 | 87,3500 |
| 11.08.2025 | 3 300 000.00 | 3 000 000.00 | 87,4500 | 87,3500 |
| 08.08.2025 | 3 700 000.00 | 3 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 07.08.2025 | 2 500 000.00 | 1 800 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 06.08.2025 | 1 700 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 05.08.2025 | 3 500 000.00 | 3 800 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 04.08.2025 | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 01.08.2025 | 3 400 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 31.07.2025 | 4 400 000.00 | - | 87,4500 | 87,4500 |
| 30.07.2025 | 2 200 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 29.07.2025 | 3 300 000.00 | 1 000 000.00 | 87,3000 | 87,4500 |
| 28.07.2025 | 5 500 000.00 | 5 300 000.00 | 87,3000 | 87,3000 |
| 25.07.2025 | 7 260 000.00 | 5 500 000.00 | 87,3000 | 87,3000 |
| 24.07.2025 | 5 200 000.00 | 3 500 000.00 | 87,3000 | 87,3000 |
| 23.07.2025 | 5 400 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4000 | 87,3000 |
| 22.07.2025 | 500 000.00 | 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 21.07.2025 | 9 100 000.00 | 3 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 18.07.2025 | 4 800 000.00 | 4 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 17.07.2025 | 10 700 000.00 | 4 100 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 16.07.2025 | 6 000 000.00 | 3 600 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 15.07.2025 | 4 000 000.00 | 4 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 14.07.2025 | 3 000 000.00 | 9 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 11.07.2025 | 6 100 000.00 | 3 900 000.00 | 87,4500 | 87,4200 |
| 10.07.2025 | 3 600 000.00 | 7 600 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 09.07.2025 | - | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 08.07.2025 | 1 500 000.00 | 5 250 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 07.07.2025 | 3 000 000.00 | 1 950 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 04.07.2025 | 1 400 000.00 | 3 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 03.07.2025 | 1 800 000.00 | - | 87,4500 | 87,4500 |
| 02.07.2025 | 3 000 000.00 | 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 01.07.2025 | 2 700 000.00 | 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 30.06.2025 | 4 300 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 27.06.2025 | 6 400 000.00 | 2 500 000.00 | 87,4000 | 87,4000 |
| 26.06.2025 | 5 400 000.00 | 4 000 000.00 | 87,3000 | 87,3000 |
| 25.06.2025 | 6 600 000.00 | 3 800 000.00 | 87,2500 | 87,2500 |
| 24.06.2025 | 9 400 000.00 | 3 000 000.00 | 87,2500 | 87,2000 |
| 23.06.2025 | 1 500 000.00 | 2 700 000.00 | 87,4500 | 87,3800 |
| 20.06.2025 | 928 000.00 | 4 750 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 19.06.2025 | 1 200 000.00 | 5 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 18.06.2025 | 5 100 000.00 | 5 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 17.06.2025 | 6 500 000.00 | 6 800 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 16.06.2025 | 6 000 000.00 | 7 800 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 13.06.2025 | 5 500 000.00 | 3 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 12.06.2025 | 3 300 000.00 | 8 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 11.06.2025 | 7 000 000.00 | 4 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 10.06.2025 | 5 900 000.00 | 3 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 09.06.2025 | 1 400 000.00 | 8 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 05.06.2025 | 3 265 000.00 | 1 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 04.06.2025 | 2 500 000.00 | 4 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 03.06.2025 | 3 000 000.00 | 11 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 02.06.2025 | 3 800 000.00 | 16 100 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 30.05.2025 | 13 000 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 29.05.2025 | 2 300 000.00 | 4 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 28.05.2025 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 27.05.2025 | 3 800 000.00 | 3 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 26.05.2025 | - | 71 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 23.05.2025 | 300 000.00 | 3 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 22.05.2025 | 4 600 000.00 | 2 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 21.05.2025 | 2 000 000.00 | 1 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 20.05.2025 | 5 500 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 19.05.2025 | 7 500 000.00 | 5 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 16.05.2025 | 3 000 000.00 | 2 600 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 15.05.2025 | 4 000 000.00 | 4 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 14.05.2025 | 1 300 000.00 | 1 250 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 13.05.2025 | - | 6 600 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 12.05.2025 | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 30.04.2025 | 2 200 000.00 | 1 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 29.04.2025 | 131 400 000.00 | 29 100 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 28.04.2025 | 4 350 000.00 | 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 25.04.2025 | - | 100 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 24.04.2025 | 1 300 000.00 | - | 87,2950 | 87,4500 |
| 23.04.2025 | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 86,9900 | 87,3000 |
| 22.04.2025 | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | 86,8000 | 86,9950 |
| 21.04.2025 | 4 500 000.00 | 6 500 000.00 | 86,7500 | 86,8000 |
| 18.04.2025 | 4 800 000.00 | 10 000 000.00 | 87,1000 | 86,7500 |
| 17.04.2025 | 8 900 000.00 | 500 000.00 | 87,2500 | 87,1500 |
| 16.04.2025 | 300 000.00 | 5 900 000.00 | 87,4500 | 87,3500 |
| 15.04.2025 | 4 000 000.00 | 12 100 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 14.04.2025 | 4 000 000.00 | 12 400 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 11.04.2025 | 5 000 000.00 | 8 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 10.04.2025 | 3 000 000.00 | - | 87,4500 | 87,4500 |
| 09.04.2025 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 08.04.2025 | 2 000 000.00 | 800 000.00 | 87,1500 | 87,3000 |
| 07.04.2025 | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | 86,9000 | 86,9000 |
| 04.04.2025 | 1 000 000.00 | 4 800 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 03.04.2025 | 1 300 000.00 | 3 000 000.00 | 86,7000 | 86,7000 |
| 02.04.2025 | 1 900 000.00 | 1 100 000.00 | 86,7000 | 86,7000 |
| 01.04.2025 | 3 512 000.00 | 5 600 000.00 | 86,6500 | 86,8000 |
| 31.03.2025 | 3 000 000.00 | 500 000.00 | 86,7000 | 86,7000 |
| 28.03.2025 | 3 000 000.00 | 4 300 000.00 | 86,4000 | 86,3500 |
| 27.03.2025 | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | 86,5000 | 86,4000 |
| 26.03.2025 | 8 500 000.00 | 16 000 000.00 | 86,4000 | 86,5000 |
| 25.03.2025 | 1 200 000.00 | 4 000 000.00 | 86,5000 | 86,4000 |
| 24.03.2025 | 1 700 000.00 | 2 900 000.00 | 86,8000 | 86,5000 |
| 20.03.2025 | 5 500 000.00 | 4 300 000.00 | 86,0000 | 86,5000 |
| 19.03.2025 | 11 800 000.00 | 7 700 000.00 | 86,0050 | 85,6500 |
| 18.03.2025 | 1 000 000.00 | 3 900 000.00 | 87,1000 | 86,0000 |
| 17.03.2025 | 3 400 000.00 | 3 300 000.00 | 87,4500 | 87,1000 |
| 14.03.2025 | 6 800 000.00 | 10 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 13.03.2025 | 4 050 000.00 | 10 600 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 12.03.2025 | 2 000 000.00 | 8 400 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 11.03.2025 | 3 800 000.00 | 7 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 10.03.2025 | 3 500 000.00 | 5 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 07.03.2025 | - | 5 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 06.03.2025 | 7 200 000.00 | 6 800 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 05.03.2025 | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 04.03.2025 | 7 700 000.00 | 8 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 03.03.2025 | - | 5 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 28.02.2025 | 3 670 000.00 | 4 670 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 27.02.2025 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 26.02.2025 | 3 500 000.00 | 8 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 25.02.2025 | 1 700 000.00 | 8 250 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 24.02.2025 | 3 500 000.00 | 3 200 000.00 | 87,4500 | 87,4482 |
| 21.02.2025 | 6 300 000.00 | 7 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 20.02.2025 | 8 000 000.00 | 11 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 19.02.2025 | 5 000 000.00 | 8 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 18.02.2025 | - | 1 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 17.02.2025 | - | 8 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 14.02.2025 | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 13.02.2025 | 1 050 000.00 | 5 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 12.02.2025 | 2 000 000.00 | 4 600 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 11.02.2025 | 2 000 000.00 | 800 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 10.02.2025 | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 07.02.2025 | 1 800 000.00 | 1 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 06.02.2025 | 4 150 000.00 | 8 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 05.02.2025 | 800 000.00 | 3 700 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 04.02.2025 | 800 000.00 | 4 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 03.02.2025 | 2 500 000.00 | 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 31.01.2025 | 1 800 000.00 | 1 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 30.01.2025 | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 29.01.2025 | 3 100 000.00 | 3 400 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 28.01.2025 | 5 000 000.00 | 300 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 27.01.2025 | 2 000 000.00 | 6 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 24.01.2025 | 3 500 000.00 | 16 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 23.01.2025 | 9 500 000.00 | 4 200 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 22.01.2025 | 1 000 000.00 | 6 000 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 21.01.2025 | 2 100 000.00 | 1 870 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 20.01.2025 | - | 3 600 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 17.01.2025 | 4 000 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4300 |
| 16.01.2025 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 15.01.2025 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 14.01.2025 | 1 000 000.00 | 900 000.00 | 87,4500 | 87,4500 |
| 13.01.2025 | 41 200 000.00 | 39 500 000.00 | 87,2500 | 87,4500 |
| 10.01.2025 | 200 000.00 | 1 650 000.00 | 87,0000 | 87,2500 |
| 09.01.2025 | 800 000.00 | 3 250 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 08.01.2025 | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 31.12.2024 | - | 700 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 30.12.2024 | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 27.12.2024 | 44 400 000.00 | 8 700 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 26.12.2024 | 4 000 000.00 | 11 400 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 25.12.2024 | - | 4 100 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 24.12.2024 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 23.12.2024 | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 20.12.2024 | 1 900 000.00 | 1 500 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 19.12.2024 | - | 1 400 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 18.12.2024 | 3 500 000.00 | 2 400 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 17.12.2024 | 2 400 000.00 | 2 200 000.00 | 87,0000 | 87,0000 |
| 16.12.2024 | 3 700 000.00 | 6 700 000.00 | 86,8500 | 87,0000 |
| 13.12.2024 | 20 700 000.00 | 32 300 000.00 | 86,8000 | 87,0000 |
| 12.12.2024 | 1 000 000.00 | 4 500 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 11.12.2024 | 1 300 000.00 | 1 500 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 10.12.2024 | 700 000.00 | 900 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 09.12.2024 | 54 500 000.00 | 35 500 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 06.12.2024 | 400 000.00 | 1 800 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 05.12.2024 | 350 000.00 | 550 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 04.12.2024 | 800 000.00 | - | 86,8000 | 86,8000 |
| 03.12.2024 | 2 500 000.00 | 500 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 02.12.2024 | 500 000.00 | 1 950 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 29.11.2024 | 6 400 000.00 | 2 800 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 28.11.2024 | 700 000.00 | 26 200 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 27.11.2024 | 15 000 000.00 | 13 200 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 26.11.2024 | 1 600 000.00 | 250 000.00 | 86,8000 | 86,8000 |
| 25.11.2024 | 54 500 000.00 | 39 350 000.00 | 86,5000 | 86,8000 |
| 22.11.2024 | 600 000.00 | 550 000.00 | 86,5000 | 86,5000 |
| 21.11.2024 | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | 86,5000 | 86,5000 |
| 20.11.2024 | 2 500 000.00 | 3 000 000.00 | 86,5000 | 86,5000 |
| 18.11.2024 | 1 500 000.00 | 2 300 000.00 | 86,5000 | 86,5000 |
| 15.11.2024 | 1 500 000.00 | - | 86,5000 | 86,5000 |
| 14.11.2024 | 39 700 000.00 | 29 650 000.00 | 86,2000 | 86,5000 |
| 13.11.2024 | 2 000 000.00 | 700 000.00 | 86,2000 | 86,2000 |
| 12.11.2024 | 2 500 000.00 | 800 000.00 | 86,2000 | 86,2000 |
| 11.11.2024 | - | 3 900 000.00 | 86,2000 | 86,2000 |
| 06.11.2024 | 2 300 000.00 | - | 86,2000 | 86,2000 |
| 05.11.2024 | 38 300 000.00 | 25 600 000.00 | 85,8000 | 86,2000 |
| 04.11.2024 | 2 000 000.00 | 600 000.00 | 85,8000 | 85,8000 |
| 01.11.2024 | 500 000.00 | 600 000.00 | 85,8000 | 85,8000 |
| 31.10.2024 | 1 700 000.00 | - | 85,8000 | 85,8000 |
| 30.10.2024 | 1 500 000.00 | 700 000.00 | 85,8000 | 85,8000 |
| 29.10.2024 | 1 600 000.00 | 1 000 000.00 | 85,8000 | 85,8000 |
| 28.10.2024 | 600 000.00 | 1 350 000.00 | 85,8000 | 85,8000 |







