Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына
.png)
Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч Улуттук банктын иш максаты болуп, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо эсептелет. |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Инфляция көрсөткүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети эсептейт. |
9.2 |
(2023-ж.октябрь айы 2022-ж.октябрь айына карата) |
Эсептик |
13,00 |
«Овернайт» кредити | 15,00 |
«Овернайт» депозити | 11,00 |
08.12.2023 | 09.12.2023 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 89,3200 | 89,3200 | +0,00% |
EUR/KGS | 96,2959 | 96,3584 | +0,06% |
RUB/KGS | 0,9639 | 0,9667 | +0,29% |
KZT/KGS | 0,1942 | 0,1952 | +0,51% |
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.01.2024 - 30.06.2024 |
17,83 |
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 24.11.2023 - 30.11.2023 | |
Репо-операциялары | 14,00 |
1. Коммерциялык банктар | |
2023-жылдын тогуздун айы | |
1.1 Бардыгы болуп чен | 15,97 % |
анын ичинде: | |
- улуттук валютада | 18,32 % |
- чет өлкө валютасында | 8,56 % |
1.2 Тармактар боюнча чендер | |
Өнөр жайы | 12,69 % |
Айыл чарбасы | 19,36 % |
Транспорт | 17,18 % |
Байланыш | 20,15 % |
Соода | 12,56 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 11,73 % |
Курулуш | 14,83 % |
Ипотека | 15,83 % |
Керектөө кредиттери | 22,14 % |
Социалдык кызматтар | 1,97 % |
Жана башкалар | 18,35 % |
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
2023-жылдын | |
2.1 Бардыгы болуп чен | 31,17 % |
2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
2.2.1 Бардыгы болуп | 31,31 % |
2.2.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 30,43 % |
Айыл чарбасы | 32,56 % |
Транспорт | 28,24 % |
Байланыш | 37,46 % |
Соода | 28,86 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 23,47 % |
Курулуш | 29,19 % |
Керектөө кредиттери | 32,81 % |
Кызматтар | 31,87 % |
Жана башкалар | 31,00 % |
ФКУ кредиттер | 19,66 % |
2.3 Кредиттик союздар | |
2.3.1 Бардыгы болуп | 25,61 % |
2.3.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 26,35 % |
Айыл чарбасы | 25,67 % |
Транспорт | 25,34 % |
Байланыш | - |
Соода | 26,61 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 25,30 % |
Курулуш | 20,54 % |
Керектөө кредиттери | - |
Кызматтар | 29,46 % |
Жана башкалар | 27,59 % |
Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
---|---|---|
1.00 | 7 214.50 | 7 250.50 |
2.00 | 13 152.50 | 13 205.00 |
5.00 | 30 934.50 | 31 027.50 |
10.00 | 60 959.50 | 61 081.50 |
31.1035 | 186 726.00 | 189 527.00 |
100.00 | 590 049.00 | 607 750.00 |
Эскертүү | 2 |
Жазма буйрук | 13 |
Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
13 |
Куйманын № | Куйманын химиялык таза салмагы, г | Куйманын сатуу баасы, сом |
---|---|---|
20203 | 12 967.6 | 75 479 963.73 |
20205 | 12 610.9 | 73 403 765.96 |
20206 | 13 076.6 | 76 114 337.38 |
20208 | 12 984.0 | 75 575 373.24 |
20209 | 12 545.4 | 73 022 490.02 |