Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына
.png)
Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч Улуттук банктын иш максаты болуп, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо эсептелет. |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Инфляция көрсөткүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети эсептейт. |
16.2 |
(2023-ж.февраль айы 2022-ж.февраль айына карата) |
Эсептик чен боюнча кийинки чечим 2023-ж. 24.04 |
13,00 |
«Овернайт» кредити | 15,00 |
«Овернайт» депозити | 10,00 |
17.03.2023 | 18.03.2023 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 87,4200 | 87,4200 | +0,00% |
EUR/KGS | 92,7701 | 93,1242 | +0,38% |
RUB/KGS | 1,1483 | 1,1384 | -0,86% |
KZT/KGS | 0,1875 | 0,1897 | +1,17% |
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.01.2023 - 30.06.2023 |
17,12 |
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 11.03.2023 - 16.03.2023 | |
Репо-операциялары | 10,50 |
1. Коммерциялык банктар | |
2023-жылдын үчтүн айы | |
1.1 Бардыгы болуп чен | 17,10 % |
анын ичинде: | |
- улуттук валютада | 17,98 % |
- чет өлкө валютасында | 8,45 % |
1.2 Тармактар боюнча чендер | |
Өнөр жайы | 16,38 % |
Айыл чарбасы | 21,58 % |
Транспорт | 18,26 % |
Байланыш | - |
Соода | 15,74 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 19,09 % |
Курулуш | 20,24 % |
Ипотека | 16,14 % |
Керектөө кредиттери | 17,89 % |
Социалдык кызматтар | 10,92 % |
Жана башкалар | 11,19 % |
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
2022-жылдын | |
2.1 Бардыгы болуп чен | 29,84 % |
2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
2.2.1 Бардыгы болуп | 29,98 % |
2.2.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 28,65 % |
Айыл чарбасы | 31,43 % |
Транспорт | 28,01 % |
Байланыш | - |
Соода | 27,77 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 27,18 % |
Курулуш | 28,71 % |
Керектөө кредиттери | 30,92 % |
Кызматтар | 31,24 % |
Жана башкалар | 32,51 % |
ФКУ кредиттер | 18,24 % |
2.3 Кредиттик союздар | |
2.3.1 Бардыгы болуп | 25,09 % |
2.3.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 25,24 % |
Айыл чарбасы | 24,92 % |
Транспорт | 25,43 % |
Байланыш | - |
Соода | 26,51 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 25,30 % |
Курулуш | 20,01 % |
Керектөө кредиттери | - |
Кызматтар | 24,95 % |
Жана башкалар | 27,16 % |
Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 800.00 | 6 834.00 |
2.00 | 12 323.00 | 12 372.50 |
5.00 | 28 848.50 | 28 935.00 |
10.00 | 56 787.50 | 56 901.00 |
31.1035 | 173 770.00 | 176 376.50 |
100.00 | 548 395.50 | 564 847.50 |
Эскертүү | 5 |
Жазма буйрук | 6 |
Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
9 |
Куйманын № | Куйманын химиялык таза салмагы, г | Куйманын сатуу баасы, сом |
---|---|---|
20203 | 12 967.6 | 70 078 414.57 |
20204 | 12 458.7 | 67 328 178.26 |
20205 | 12 610.9 | 68 150 795.09 |
20206 | 13 076.6 | 70 667 390.73 |
20207 | 12 033.5 | 65 030 431.64 |