Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына
.png)
.png)
| Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч Улуттук банктын иш максаты болуп, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо эсептелет. |
| 5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Инфляция көрсөткүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети эсептейт. |
| 12.7 |
| (2023-ж.март айы 2022-ж.март айына карата) |
|
Эсептик чен боюнча кийинки чечим 2023-ж. 29.05 |
13,00 |
| «Овернайт» кредити | 15,00 |
| «Овернайт» депозити | 11,00 |
| 11.05.2023 | 12.05.2023 | ||
|---|---|---|---|
| USD/KGS | 87,3000 | 87,3042 | +0,00% |
| EUR/KGS | 95,6110 | 95,4191 | -0,20% |
| RUB/KGS | 1,1236 | 1,1471 | +2,09% |
| KZT/KGS | 0,1966 | 0,1965 | -0,05% |
|
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.01.2023 - 30.06.2023 |
17,12 |
| Банк аралык кредит рыногундагы чендер 28.04.2023 - 03.05.2023 | |
| Репо-операциялары | 11,50 |
| 1. Коммерциялык банктар | |
| 2023-жылдын жалган куран | |
| 1.1 Бардыгы болуп чен | 16,37 % |
| анын ичинде: | |
| - улуттук валютада | 17,38 % |
| - чет өлкө валютасында | 8,36 % |
| 1.2 Тармактар боюнча чендер | |
| Өнөр жайы | 13,01 % |
| Айыл чарбасы | 18,11 % |
| Транспорт | 17,29 % |
| Байланыш | 4,67 % |
| Соода | 14,81 % |
| Даярдоо жана кайра иштетүү | 21,05 % |
| Курулуш | 17,00 % |
| Ипотека | 14,77 % |
| Керектөө кредиттери | 18,68 % |
| Социалдык кызматтар | 11,93 % |
| Жана башкалар | 11,95 % |
| 2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
| 2022-жылдын | |
| 2.1 Бардыгы болуп чен | 29,84 % |
| 2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
| 2.2.1 Бардыгы болуп | 29,98 % |
| 2.2.2 Тармактар боюнча: | |
| Өнөр жайы | 28,65 % |
| Айыл чарбасы | 31,43 % |
| Транспорт | 28,01 % |
| Байланыш | - |
| Соода | 27,77 % |
| Даярдоо жана кайра иштетүү | 27,18 % |
| Курулуш | 28,71 % |
| Керектөө кредиттери | 30,92 % |
| Кызматтар | 31,24 % |
| Жана башкалар | 32,51 % |
| ФКУ кредиттер | 18,24 % |
| 2.3 Кредиттик союздар | |
| 2.3.1 Бардыгы болуп | 25,09 % |
| 2.3.2 Тармактар боюнча: | |
| Өнөр жайы | 25,24 % |
| Айыл чарбасы | 24,92 % |
| Транспорт | 25,43 % |
| Байланыш | - |
| Соода | 26,51 % |
| Даярдоо жана кайра иштетүү | 25,30 % |
| Курулуш | 20,01 % |
| Керектөө кредиттери | - |
| Кызматтар | 24,95 % |
| Жана башкалар | 27,16 % |
| Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
|---|---|---|
| 1.00 | 7 112.00 | 7 148.00 |
| 2.00 | 12 947.50 | 12 999.50 |
| 5.00 | 30 419.50 | 30 510.50 |
| 10.00 | 59 929.00 | 60 049.00 |
| 31.1035 | 183 526.50 | 186 279.50 |
| 100.00 | 579 762.50 | 597 155.00 |
| Эскертүү | 5 |
| Жазма буйрук | 6 |
| Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
9 |
| Куйманын № | Куйманын химиялык таза салмагы, г | Куйманын сатуу баасы, сом |
|---|---|---|
| 20203 | 12 967.6 | 74 146 029.17 |
| 20204 | 12 458.7 | 71 236 158.82 |
| 20205 | 12 610.9 | 72 106 523.41 |
| 20206 | 13 076.6 | 74 769 191.73 |
| 20207 | 12 033.5 | 68 805 042.34 |