Дата новости: 03 март
Кепилдик фондунун кепилдиги менен камсыздалган активтерди классификациялоого тиешелүү "Кыргыз...
Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч Улуттук банктын иш максаты болуп, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо эсептелет. |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Инфляция көрсөткүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети эсептейт. |
10.1 |
(2021-ж.январь айы 2020-ж.январь айына карата) |
Эсептик чен боюнча кийинки чечим 2021-ж. 26.04 |
5.50 |
«Овернайт» кредити | 6.00 |
«Овернайт» депозити | 3.25 |
05.03.2021 | 06.03.2021 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 84.8000 | 84.8000 | +0.00% |
EUR/KGS | 102.1077 | 101.1579 | -0.93% |
RUB/KGS | 1.1493 | 1.1394 | -0.86% |
KZT/KGS | 0.2022 | 0.2022 | +0.00% |
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.01.2021 - 30.06.2021 |
16.00 |
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 26.02.2021 - 04.03.2021 | |
Репо-операциялары | 4.69 |
1. Коммерциялык банктар | |
2020-жылдын бештин айы | |
1.1 Бардыгы болуп чен | 15.46 % |
анын ичинде: | |
- улуттук валютада | 17.12 % |
- чет өлкө валютасында | 8.22 % |
1.2 Тармактар боюнча чендер | |
Өнөр жайы | 10.90 % |
Айыл чарбасы | 19.28 % |
Транспорт | 17.34 % |
Байланыш | 16.09 % |
Соода | 12.57 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 9.64 % |
Курулуш | 13.42 % |
Ипотека | 14.05 % |
Керектөө кредиттери | 21.18 % |
Социалдык кызматтар | 13.87 % |
Жана башкалар | 13.11 % |
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
2020-жылдын | |
2.1 Бардыгы болуп чен | 29.70 % |
2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
2.2.1 Бардыгы болуп | 29.84 % |
2.2.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 28.07 % |
Айыл чарбасы | 29.90 % |
Транспорт | 28.25 % |
Байланыш | 31.03 % |
Соода | 29.86 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 16.47 % |
Курулуш | 29.32 % |
Керектөө кредиттери | 31.67 % |
Кызматтар | 30.09 % |
Жана башкалар | 29.39 % |
ФКУ кредиттер | 16.23 % |
2.3 Кредиттик союздар | |
2.3.1 Бардыгы болуп | 26.45 % |
2.3.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 26.15 % |
Айыл чарбасы | 26.95 % |
Транспорт | 26.84 % |
Байланыш | - |
Соода | 27.09 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 29.58 % |
Курулуш | 21.89 % |
Керектөө кредиттери | - |
Кызматтар | 27.63 % |
Жана башкалар | 28.67 % |
Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 150.50 | 6 181.00 |
2.00 | 11 199.50 | 11 608.50 |
5.00 | 26 684.50 | 28 037.50 |
10.00 | 49 413.50 | 49 512.50 |
31.1035 | 150 869.50 | 153 132.50 |
100.00 | 474 769.50 | 489 013.00 |
Эскертүү | 8 |
Жазма буйрук | 8 |
Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
12 |