Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ |
8.2 |
(2020-ж.ноябрь айы 2019-ж.ноябрь айына карата) |
Эсептик чен боюнча кийинки чечим 2021-ж. 25.01 |
5.00 |
«Овернайт» кредити | 5.75 |
«Овернайт» депозити | 2.75 |
16.01.2021 | 19.01.2021 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 84.4817 | 84.6069 | +0.15% |
EUR/KGS | 102.4848 | 102.1163 | -0.36% |
RUB/KGS | 1.1487 | 1.1437 | -0.44% |
KZT/KGS | 0.2014 | 0.2014 | +0.00% |
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.01.2021 - 30.06.2021 |
16.00 |
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 06.01.2021 - 12.01.2021 | |
Репо-операциялары | 4.50 |
1. Коммерциялык банктар | |
2020-жылдын тогуздун айы | |
1.1 Бардыгы болуп чен | 15.25 % |
анын ичинде: | |
- улуттук валютада | 16.45 % |
- чет өлкө валютасында | 8.92 % |
1.2 Тармактар боюнча чендер | |
Өнөр жайы | 12.22 % |
Айыл чарбасы | 17.12 % |
Транспорт | 14.60 % |
Байланыш | 19.54 % |
Соода | 12.53 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 8.00 % |
Курулуш | 14.55 % |
Ипотека | 12.95 % |
Керектөө кредиттери | 20.71 % |
Социалдык кызматтар | 11.48 % |
Жана башкалар | 13.54 % |
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
2020-жылдын | |
2.1 Бардыгы болуп чен | 29.95 % |
2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
2.2.1 Бардыгы болуп | 30.10 % |
2.2.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 28.46 % |
Айыл чарбасы | 29.61 % |
Транспорт | 28.22 % |
Байланыш | 31.50 % |
Соода | 30.64 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 15.52 % |
Курулуш | 29.76 % |
Керектөө кредиттери | 32.76 % |
Кызматтар | 29.59 % |
Жана башкалар | 29.42 % |
ФКУ кредиттер | 16.14 % |
2.3 Кредиттик союздар | |
2.3.1 Бардыгы болуп | 26.51 % |
2.3.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 26.69 % |
Айыл чарбасы | 27.10 % |
Транспорт | 25.92 % |
Байланыш | - |
Соода | 27.27 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 29.59 % |
Курулуш | 21.68 % |
Керектөө кредиттери | - |
Кызматтар | 29.72 % |
Жана башкалар | 28.78 % |
Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 467.50 | 6 499.50 |
2.00 | 11 833.50 | 11 880.50 |
5.00 | 28 279.00 | 28 364.00 |
10.00 | 52 602.00 | 52 707.50 |
31.1035 | 160 772.00 | 163 183.50 |
100.00 | 506 606.50 | 521 804.50 |
Эскертүү | 8 |
Жазма буйрук | 8 |
Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
12 |