Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына

Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч Улуттук банктын иш максаты болуп, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо эсептелет. |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Инфляция көрсөткүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети эсептейт. |
14.0 |
(2022-ж.май айы 2021-ж.май айына карата) |
Эсептик чен боюнча кийинки чечим 2022-ж. 25.07 |
14,00 |
«Овернайт» кредити | 16,00 |
«Овернайт» депозити | 12,00 |
28.06.2022 | 29.06.2022 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 79,5003 | 79,5000 | +0,00% |
EUR/KGS | 84,1511 | 84,2064 | +0,07% |
RUB/KGS | 1,4674 | 1,4522 | -1,04% |
KZT/KGS | 0,1725 | 0,1743 | +1,04% |
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.07.2022 - 31.12.2022 |
16,35 |
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 17.06.2022 - 23.06.2022 | |
Репо-операциялары | 14,50 |
1. Коммерциялык банктар | |
2022-жылдын жалган куран | |
1.1 Бардыгы болуп чен | 16,19 % |
анын ичинде: | |
- улуттук валютада | 17,45 % |
- чет өлкө валютасында | 8,10 % |
1.2 Тармактар боюнча чендер | |
Өнөр жайы | 13,05 % |
Айыл чарбасы | 14,60 % |
Транспорт | 17,87 % |
Байланыш | 17,00 % |
Соода | 16,19 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 8,82 % |
Курулуш | 11,91 % |
Ипотека | 8,13 % |
Керектөө кредиттери | 20,77 % |
Социалдык кызматтар | 14,20 % |
Жана башкалар | 18,75 % |
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
2022-жылдын | |
2.1 Бардыгы болуп чен | 29,06 % |
2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
2.2.1 Бардыгы болуп | 29,22 % |
2.2.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 28,71 % |
Айыл чарбасы | 29,66 % |
Транспорт | 27,15 % |
Байланыш | 0,00 % |
Соода | 28,25 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 15,49 % |
Курулуш | 27,84 % |
Керектөө кредиттери | 30,86 % |
Кызматтар | 29,71 % |
Жана башкалар | 29,86 % |
ФКУ кредиттер | 16,26 % |
2.3 Кредиттик союздар | |
2.3.1 Бардыгы болуп | 24,57 % |
2.3.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 24,95 % |
Айыл чарбасы | 25,60 % |
Транспорт | 25,49 % |
Байланыш | 0,00 % |
Соода | 25,60 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 26,07 % |
Курулуш | 19,13 % |
Керектөө кредиттери | 0,00 % |
Кызматтар | 23,12 % |
Жана башкалар | 26,78 % |
Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 548.00 | 7 310.50 |
2.00 | 11 445.00 | 13 687.00 |
5.00 | 25 955.00 | 30 710.50 |
10.00 | 49 415.50 | 54 701.50 |
31.1035 | 150 874.50 | 182 602.00 |
100.00 | 474 787.00 | 489 030.50 |
Эскертүү | 10 |
Жазма буйрук | 7 |
Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
33 |
Куйманын № | Куйманын химиялык таза салмагы, г | Куйманын сатуу баасы, сом |
---|---|---|
20203 | 12 967.6 | 61 859 980.72 |
20204 | 12 458.7 | 59 432 349.99 |
20205 | 12 610.9 | 60 158 397.15 |
20206 | 13 076.6 | 62 379 948.78 |
20207 | 12 033.5 | 57 403 997.50 |