| Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч Улуттук банктын иш максаты болуп, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо эсептелет. |
| 5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Инфляция көрсөткүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети эсептейт. |
| 8.7 |
| (2021-ж.апрель айы 2020-ж.апрель айына карата) |
|
Эсептик чен боюнча кийинки чечим 2021-ж. 24.05 |
6.50 |
| «Овернайт» кредити | 7.00 |
| «Овернайт» депозити | 4.25 |
| 21.05.2021 | 22.05.2021 | ||
|---|---|---|---|
| USD/KGS | 83.9651 | 83.7808 | -0.22% |
| EUR/KGS | 102.3409 | 102.4095 | +0.07% |
| RUB/KGS | 1.1408 | 1.1386 | -0.19% |
| KZT/KGS | 0.1956 | 0.1953 | -0.15% |
|
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.01.2021 - 30.06.2021 |
16.00 |
| Банк аралык кредит рыногундагы чендер 14.05.2021 - 20.05.2021 | |
| Репо-операциялары | 5.56 |
| 1. Коммерциялык банктар | |
| 2021-жылдын бирдин айы | |
| 1.1 Бардыгы болуп чен | 15.74 % |
| анын ичинде: | |
| - улуттук валютада | 17.46 % |
| - чет өлкө валютасында | 8.36 % |
| 1.2 Тармактар боюнча чендер | |
| Өнөр жайы | 11.99 % |
| Айыл чарбасы | 19.63 % |
| Транспорт | 18.97 % |
| Байланыш | 24.71 % |
| Соода | 12.64 % |
| Даярдоо жана кайра иштетүү | 6.90 % |
| Курулуш | 15.23 % |
| Ипотека | 16.05 % |
| Керектөө кредиттери | 20.42 % |
| Социалдык кызматтар | 11.76 % |
| Жана башкалар | 15.10 % |
| 2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
| 2020-жылдын | |
| 2.1 Бардыгы болуп чен | 29.70 % |
| 2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
| 2.2.1 Бардыгы болуп | 29.84 % |
| 2.2.2 Тармактар боюнча: | |
| Өнөр жайы | 28.07 % |
| Айыл чарбасы | 29.90 % |
| Транспорт | 28.25 % |
| Байланыш | 31.03 % |
| Соода | 29.86 % |
| Даярдоо жана кайра иштетүү | 16.47 % |
| Курулуш | 29.32 % |
| Керектөө кредиттери | 31.67 % |
| Кызматтар | 30.09 % |
| Жана башкалар | 29.39 % |
| ФКУ кредиттер | 16.23 % |
| 2.3 Кредиттик союздар | |
| 2.3.1 Бардыгы болуп | 26.45 % |
| 2.3.2 Тармактар боюнча: | |
| Өнөр жайы | 26.15 % |
| Айыл чарбасы | 26.95 % |
| Транспорт | 26.84 % |
| Байланыш | - |
| Соода | 27.09 % |
| Даярдоо жана кайра иштетүү | 29.58 % |
| Курулуш | 21.89 % |
| Керектөө кредиттери | - |
| Кызматтар | 27.63 % |
| Жана башкалар | 28.67 % |
| Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
|---|---|---|
| 1.00 | 6 551.00 | 6 584.00 |
| 2.00 | 12 001.00 | 12 049.00 |
| 5.00 | 28 701.50 | 28 787.50 |
| 10.00 | 53 447.00 | 53 553.50 |
| 31.1035 | 163 395.00 | 165 846.00 |
| 100.00 | 515 039.50 | 530 490.50 |
| Эскертүү | 10 |
| Жазма буйрук | 5 |
| Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
10 |