Дата новости: 26 январь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 5,0 пайыз деңгээлинде...
Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ |
9.7 |
(2020-ж.декабрь айы 2019-ж.декабрь айына карата) |
Эсептик чен боюнча кийинки чечим 2021-ж. 22.02 |
5.00 |
«Овернайт» кредити | 5.75 |
«Овернайт» депозити | 2.75 |
23.01.2021 | 26.01.2021 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 84.7671 | 84.7911 | +0.03% |
EUR/KGS | 103.2421 | 103.2162 | -0.03% |
RUB/KGS | 1.1399 | 1.1327 | -0.63% |
KZT/KGS | 0.2020 | 0.2016 | -0.20% |
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.01.2021 - 30.06.2021 |
16.00 |
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 15.01.2021 - 21.01.2021 | |
Репо-операциялары | 4.44 |
1. Коммерциялык банктар | |
2020-жылдын тогуздун айы | |
1.1 Бардыгы болуп чен | 15.25 % |
анын ичинде: | |
- улуттук валютада | 16.45 % |
- чет өлкө валютасында | 8.92 % |
1.2 Тармактар боюнча чендер | |
Өнөр жайы | 12.22 % |
Айыл чарбасы | 17.12 % |
Транспорт | 14.60 % |
Байланыш | 19.54 % |
Соода | 12.53 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 8.00 % |
Курулуш | 14.55 % |
Ипотека | 12.95 % |
Керектөө кредиттери | 20.71 % |
Социалдык кызматтар | 11.48 % |
Жана башкалар | 13.54 % |
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
2020-жылдын | |
2.1 Бардыгы болуп чен | 29.95 % |
2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
2.2.1 Бардыгы болуп | 30.10 % |
2.2.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 28.46 % |
Айыл чарбасы | 29.61 % |
Транспорт | 28.22 % |
Байланыш | 31.50 % |
Соода | 30.64 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 15.52 % |
Курулуш | 29.76 % |
Керектөө кредиттери | 32.76 % |
Кызматтар | 29.59 % |
Жана башкалар | 29.42 % |
ФКУ кредиттер | 16.14 % |
2.3 Кредиттик союздар | |
2.3.1 Бардыгы болуп | 26.51 % |
2.3.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 26.69 % |
Айыл чарбасы | 27.10 % |
Транспорт | 25.92 % |
Байланыш | - |
Соода | 27.27 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 29.59 % |
Курулуш | 21.68 % |
Керектөө кредиттери | - |
Кызматтар | 29.72 % |
Жана башкалар | 28.78 % |
Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 542.50 | 6 575.50 |
2.00 | 11 984.00 | 12 032.00 |
5.00 | 28 658.50 | 28 744.50 |
10.00 | 53 360.50 | 53 467.50 |
31.1035 | 163 127.50 | 165 574.50 |
100.00 | 514 180.00 | 529 605.50 |
Эскертүү | 8 |
Жазма буйрук | 8 |
Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
12 |