Дата новости: 09 апрель
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын...
Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч Улуттук банктын иш максаты болуп, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо эсептелет. |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Инфляция көрсөткүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети эсептейт. |
10.6 |
(2021-ж.февраль айы 2020-ж.февраль айына карата) |
Эсептик чен боюнча кийинки чечим 2021-ж. 26.04 |
5.50 |
«Овернайт» кредити | 6.00 |
«Овернайт» депозити | 3.25 |
09.04.2021 | 10.04.2021 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 84.7951 | 84.7863 | -0.01% |
EUR/KGS | 100.7281 | 100.7855 | +0.06% |
RUB/KGS | 1.0998 | 1.0988 | -0.09% |
KZT/KGS | 0.1959 | 0.1958 | -0.05% |
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.01.2021 - 30.06.2021 |
16.00 |
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 26.03.2021 - 01.04.2021 | |
Репо-операциялары | 4.29 |
1. Коммерциялык банктар | |
2021-жылдын бирдин айы | |
1.1 Бардыгы болуп чен | 15.74 % |
анын ичинде: | |
- улуттук валютада | 17.46 % |
- чет өлкө валютасында | 8.36 % |
1.2 Тармактар боюнча чендер | |
Өнөр жайы | 11.99 % |
Айыл чарбасы | 19.63 % |
Транспорт | 18.97 % |
Байланыш | 24.71 % |
Соода | 12.64 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 6.90 % |
Курулуш | 15.23 % |
Ипотека | 16.05 % |
Керектөө кредиттери | 20.42 % |
Социалдык кызматтар | 11.76 % |
Жана башкалар | 15.10 % |
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
2020-жылдын | |
2.1 Бардыгы болуп чен | 29.70 % |
2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
2.2.1 Бардыгы болуп | 29.84 % |
2.2.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 28.07 % |
Айыл чарбасы | 29.90 % |
Транспорт | 28.25 % |
Байланыш | 31.03 % |
Соода | 29.86 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 16.47 % |
Курулуш | 29.32 % |
Керектөө кредиттери | 31.67 % |
Кызматтар | 30.09 % |
Жана башкалар | 29.39 % |
ФКУ кредиттер | 16.23 % |
2.3 Кредиттик союздар | |
2.3.1 Бардыгы болуп | 26.45 % |
2.3.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 26.15 % |
Айыл чарбасы | 26.95 % |
Транспорт | 26.84 % |
Байланыш | - |
Соода | 27.09 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 29.58 % |
Курулуш | 21.89 % |
Керектөө кредиттери | - |
Кызматтар | 27.63 % |
Жана башкалар | 28.67 % |
Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 268.00 | 6 299.00 |
2.00 | 11 434.50 | 11 608.50 |
5.00 | 27 276.00 | 28 037.50 |
10.00 | 50 596.00 | 50 697.00 |
31.1035 | 154 541.00 | 156 859.00 |
100.00 | 486 574.50 | 501 171.50 |
Эскертүү | 8 |
Жазма буйрук | 8 |
Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
12 |